日経日経平均株価: 38,445.37 前日比: +356.80 0.94%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル)2,833(15:30) +38+1.36%
682 位 5956 - トーソー520(15:30) +7+1.36%
683 位 9357 - 名港海運(名港海)1,728(15:30) +23+1.35%
684 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD)1,540.0(15:30) +20.5+1.35%
685 位 1807 - 佐藤渡辺1,654(14:07) +22+1.35%
686 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)1,954(14:34) +26+1.35%
687 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)825(15:30) +11+1.35%
688 位 4334 - ユークス450(15:30) +6+1.35%
689 位 7804 - ビーアンドピー(B&P)2,422(15:30) +32+1.34%
690 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG)2,874(15:30) +38+1.34%
691 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,037(15:30) +27+1.34%
692 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)1,780.0(15:30) +23.5+1.34%
693 位 3985 - テモナ228(15:30) +3+1.33%
694 位 2802 - 味の素3,661.0(15:30) +48.0+1.33%
695 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)1,261.0(15:30) +16.5+1.33%
696 位 9211 - エフ・コード2,138(15:30) +28+1.33%
697 位 6623 - 愛知電機(愛電機)4,955(15:20) +65+1.33%
698 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,458(10:19) +19+1.32%
699 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,310(15:30) +30+1.32%
700 位 6323 - ローツェ1,690.0(15:30) +22.0+1.32%
681 〜 700 / 2612 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-0.45%
24063 信越化学工業+0.15%
37011 三菱重工業-0.03%
45401 日本製鉄-0.83%
56963 ローム-0.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品