日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 7116 - ダイワ通信1,009(15:30) +10+1.00%
682 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ)5,030(15:30) +50+1.00%
683 位 4977 - 新田ゼラチン1,007(15:30) +10+1.00%
684 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,126.0(15:30) +21.0+1.00%
685 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有)484.8(15:30) +4.8+1.00%
686 位 8153 - モスフードサービス(モスフード)4,050(15:30) +40+1.00%
687 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)2,028(15:30) +20+1.00%
688 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)303(15:30) +3+1.00%
689 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,015(15:30) +10+1.00%
690 位 7461 - キムラ503(15:30) +5+1.00%
691 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R)1,111(15:03) +11+1.00%
692 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂)20,200(13:35) +200+1.00%
693 位 8802 - 三菱地所(菱地所)3,371.0(15:30) +33.0+0.99%
694 位 4443 - Sansan1,943(15:30) +19+0.99%
695 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無)2,968(15:30) +29+0.99%
696 位 3577 - 東海染工(東海染)916(15:30) +9+0.99%
697 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド)143,300(15:30) +1,400+0.99%
698 位 7727 - オーバル614(15:30) +6+0.99%
699 位 4543 - テルモ2,590.5(15:30) +25.5+0.99%
700 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)3,065(15:30) +30+0.99%
681 〜 700 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品