大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 59,716.18 前日比: +575.95 0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG)1,540.5(15:30) +60.0+4.05%
682 位 1860 - 戸田建設(戸田建)1,505.0(15:30) +58.5+4.04%
683 位 7201 - 日産自動車(日産自)363.5(15:30) +14.1+4.04%
684 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)1,674(15:30) +65+4.04%
685 位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ)1,533.5(15:30) +59.5+4.04%
686 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)103(15:30) +4+4.04%
687 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)129(15:30) +5+4.03%
688 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,075(15:30) +119+4.03%
689 位 6166 - 中村超硬751(15:30) +29+4.02%
690 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,235(15:30) +125+4.02%
691 位 4375 - セーフィー776(15:30) +30+4.02%
692 位 145A - L is B(エルイズビー)828(15:30) +32+4.02%
693 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有)3,687(15:30) +142+4.01%
694 位 6347 - プラコー285(15:30) +11+4.01%
695 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)312(15:30) +12+4.00%
696 位 1435 - robot home(ロボホーム)208(15:30) +8+4.00%
697 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)2,679(15:30) +103+4.00%
698 位 1768 - ソネック1,404(15:30) +54+4.00%
699 位 350A - デジタルグリッド(DG)808(15:30) +31+3.99%
700 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)2,944(15:30) +113+3.99%
681 〜 700 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品