注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 634.0(15:30) +21.6 | +3.53% |
| 862 位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 176(15:30) +6 | +3.53% |
| 863 位 4317 - レイ | 588(15:30) +20 | +3.52% |
| 864 位 5108 - ブリヂストン | 3,467.0(15:30) +118.0 | +3.52% |
| 865 位 7966 - リンテック | 4,850(15:30) +165 | +3.52% |
| 866 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 1,295(15:30) +44 | +3.52% |
| 867 位 5367 - ニッカトー | 738(15:30) +25 | +3.51% |
| 868 位 8591 - オリックス | 4,897(15:30) +166 | +3.51% |
| 869 位 6176 - ブランジスタ | 885(15:30) +30 | +3.51% |
| 870 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 2,153(14:39) +73 | +3.51% |
| 871 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 884(15:30) +30 | +3.51% |
| 872 位 1960 - サンテック | 1,385(15:30) +47 | +3.51% |
| 873 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 7,690(15:30) +260 | +3.50% |
| 874 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 296(15:30) +10 | +3.50% |
| 875 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,300(15:30) +44 | +3.50% |
| 876 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 2,864.0(15:30) +96.5 | +3.49% |
| 877 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,256.5(15:30) +76.0 | +3.49% |
| 878 位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,202.0(15:30) +108.0 | +3.49% |
| 879 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,689(15:30) +57 | +3.49% |
| 880 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,662(15:30) +56 | +3.49% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |