日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド)1,833(15:30) +12+0.66%
842 位 6771 - 池上通信機(池上通)614(15:30) +4+0.66%
843 位 1433 - ベステラ1,071(15:30) +7+0.66%
844 位 6407 - CKD2,447(15:30) +16+0.66%
845 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)1,834(15:30) +12+0.66%
846 位 150A - JSH458(15:30) +3+0.66%
847 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式)5,912(15:13) +39+0.66%
848 位 5440 - 共英製鋼1,985(15:30) +13+0.66%
849 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS)610(15:30) +4+0.66%
850 位 4397 - チームスピリット(チムスピ)455(15:30) +3+0.66%
851 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)769(15:30) +5+0.65%
852 位 7610 - テイツー154(15:30) +1+0.65%
853 位 2264 - 森永乳業(森永乳)3,271.0(15:30) +21.0+0.65%
854 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)93,500(15:30) +600+0.65%
855 位 9531 - 東京ガス(東ガス)4,806(15:30) +31+0.65%
856 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,012(14:21) +13+0.65%
857 位 7371 - Zenken622(15:30) +4+0.65%
858 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)4,809(15:30) +31+0.65%
859 位 4068 - ベイシス2,050(15:22) +13+0.64%
860 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)630(15:30) +4+0.64%
841 〜 860 / 1935 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品