注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 921 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 34,820(14:56) +1,140 | +3.38% |
| 922 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,668.0(15:30) +54.5 | +3.38% |
| 923 位 8002 - 丸紅 | 6,119(15:30) +200 | +3.38% |
| 924 位 3323 - レカム | 92(15:30) +3 | +3.37% |
| 925 位 3156 - レスター | 2,850(15:30) +93 | +3.37% |
| 926 位 4125 - 三和油化工業 | 3,225(15:30) +105 | +3.37% |
| 927 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 491(15:30) +16 | +3.37% |
| 928 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,749(15:30) +57 | +3.37% |
| 929 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 1,900(15:30) +62 | +3.37% |
| 930 位 4631 - DIC | 3,813.0(15:30) +124.0 | +3.36% |
| 931 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) | 901.3(15:30) +29.3 | +3.36% |
| 932 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,848(15:30) +60 | +3.36% |
| 933 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,250(15:30) +170 | +3.35% |
| 934 位 8920 - 東祥 | 925(15:30) +30 | +3.35% |
| 935 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 2,435.0(15:30) +79.0 | +3.35% |
| 936 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,700(15:30) +120 | +3.35% |
| 937 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,931.0(15:30) +62.5 | +3.34% |
| 938 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 2,105(15:30) +68 | +3.34% |
| 939 位 4977 - 新田ゼラチン | 1,238(15:30) +40 | +3.34% |
| 940 位 4008 - 住友精化 | 1,268(15:30) +41 | +3.34% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |