注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) | 391.3(15:30) +12.6 | +3.33% |
| 942 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 36,280(15:30) +1,170 | +3.33% |
| 943 位 8836 - RISE | 31(15:30) +1 | +3.33% |
| 944 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 963(15:30) +31 | +3.33% |
| 945 位 7927 - ムトー精工 | 2,088(15:30) +67 | +3.32% |
| 946 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 5,130(15:30) +165 | +3.32% |
| 947 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,290.0(15:30) +41.5 | +3.32% |
| 948 位 6535 - アイモバイル | 529(15:30) +17 | +3.32% |
| 949 位 7191 - イントラスト | 1,152(15:30) +37 | +3.32% |
| 950 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 35,450(15:30) +1,140 | +3.32% |
| 951 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) | 3,957(15:30) +127 | +3.32% |
| 952 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,894(15:30) +125 | +3.32% |
| 953 位 7613 - シークス | 1,307(15:30) +42 | +3.32% |
| 954 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 156(15:30) +5 | +3.31% |
| 955 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,531(15:09) +49 | +3.31% |
| 956 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,401(15:30) +77 | +3.31% |
| 957 位 7827 - オービス | 1,716(15:30) +55 | +3.31% |
| 958 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 20,365(15:30) +650 | +3.30% |
| 959 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 2,036(15:30) +65 | +3.30% |
| 960 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,222(15:30) +39 | +3.30% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |