大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 66,422.60 前日比: +307.00 0.46%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
81 位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ)840(15:30) +33+4.09%
82 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦)3,704(15:30) +145+4.07%
83 位 7637 - 白銅3,465(15:30) +135+4.05%
84 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,570(15:30) +61+4.04%
85 位 3185 - 夢展望155(15:30) +6+4.03%
86 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン)783(15:30) +30+3.98%
87 位 7013 - IHI2,889.0(15:30) +110.0+3.96%
88 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,598(15:30) +99+3.96%
89 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)2,778(15:30) +105+3.93%
90 位 3653 - モルフォ667(15:30) +25+3.89%
91 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革)1,045.0(15:30) +38.5+3.83%
92 位 4092 - 日本化学工業(日本化)5,720(15:30) +210+3.81%
93 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)1,013(15:30) +37+3.79%
94 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)5,918(15:30) +215+3.77%
95 位 7031 - インバウンドテック(インバウT)715(15:24) +26+3.77%
96 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)415(15:30) +15+3.75%
97 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク)222(15:30) +8+3.74%
98 位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,110(15:30) +40+3.74%
99 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)1,138(15:30) +41+3.74%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導)5,266(15:30) +189+3.72%
81 〜 100 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品