四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
101 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 20,420(15:30) +705 | +3.58% |
102 位 9271 - 和心 | 434(15:30) +15 | +3.58% |
103 位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,132.0(15:30) +108.0 | +3.57% |
104 位 4059 - まぐまぐ | 496(15:30) +17 | +3.55% |
105 位 3260 - エスポア | 3,520(15:30) +120 | +3.53% |
106 位 4431 - スマレジ | 2,828(15:30) +95 | +3.48% |
107 位 7445 - ライトオン | 239(15:30) +8 | +3.46% |
108 位 8227 - しまむら | 9,557(15:30) +316 | +3.42% |
109 位 7419 - ノジマ | 2,508(15:30) +83 | +3.42% |
110 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,210(15:30) +40 | +3.42% |
111 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 7,550(15:30) +246 | +3.37% |
112 位 6231 - 木村工機 | 8,930(15:30) +290 | +3.36% |
113 位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,007(15:30) +32 | +3.28% |
114 位 4499 - Speee(スピー) | 2,120(15:30) +67 | +3.26% |
115 位 1821 - 三井住友建設 | 445(15:30) +14 | +3.25% |
116 位 3727 - アプリックス | 159(15:30) +5 | +3.25% |
117 位 9692 - シーイーシー | 2,127(15:30) +67 | +3.25% |
118 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,350(15:30) +105 | +3.24% |
119 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,116(15:30) +35 | +3.24% |
120 位 9989 - サンドラッグ | 4,641(15:30) +142 | +3.16% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |