注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1061 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 69,590(15:30) +2,080 | +3.08% |
| 1062 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,457(15:30) +133 | +3.08% |
| 1063 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 362.5(15:30) +10.8 | +3.07% |
| 1064 位 369A - エータイ | 2,515(15:30) +75 | +3.07% |
| 1065 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 235(15:30) +7 | +3.07% |
| 1066 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 3,946(15:30) +117 | +3.06% |
| 1067 位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,576.0(15:30) +76.5 | +3.06% |
| 1068 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,618(15:30) +48 | +3.06% |
| 1069 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 337(15:30) +10 | +3.06% |
| 1070 位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 808(15:30) +24 | +3.06% |
| 1071 位 7602 - レダックス | 203(15:30) +6 | +3.05% |
| 1072 位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 945(15:30) +28 | +3.05% |
| 1073 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,131(15:30) +63 | +3.05% |
| 1074 位 8783 - abc | 203(15:30) +6 | +3.05% |
| 1075 位 5906 - エムケー精工 | 914(15:30) +27 | +3.04% |
| 1076 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 916(15:30) +27 | +3.04% |
| 1077 位 3106 - クラボウ | 9,480(15:30) +280 | +3.04% |
| 1078 位 9065 - 山九 | 9,118(15:30) +269 | +3.04% |
| 1079 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 21,210(15:30) +625 | +3.04% |
| 1080 位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,730(15:30) +110 | +3.04% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |