四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6250 - やまびこ | 4,305(15:30) | -20 -0.46% |
| 52 位 | 6287 - サトー | 2,624(15:30) | -83 -3.07% |
| 53 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,723(15:30) | -59 -3.31% |
| 54 位 | 6454 - マックス | 1,853(15:30) | -17 -0.91% |
| 55 位 | 6258 - 平田機工 | 3,880(15:30) | +40 +1.04% |
| 56 位 | 6490 - PILLAR | 11,550(15:30) | +450 +4.05% |
| 57 位 | 6395 - タダノ | 1,344(15:30) | -3 -0.22% |
| 58 位 | 6143 - ソディック | 1,751(15:30) | -8 -0.45% |
| 59 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,622(15:30) | -64 -2.38% |
| 60 位 | 6209 - リケンNPR | 3,835(15:30) | -80 -2.04% |
| 61 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,015(15:30) | -30 -0.99% |
| 62 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,200(15:30) | -21 -1.72% |
| 63 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 8,270(15:30) | -260 -3.05% |
| 64 位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,151(15:30) | -33 -2.79% |
| 65 位 | 6463 - TPR | 1,494(15:30) | -32 -2.10% |
| 66 位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 750(15:30) | -19 -2.47% |
| 67 位 | 6498 - キッツ | 2,061(15:30) | -14 -0.67% |
| 68 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 1,872(15:30) | -28 -1.47% |
| 69 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,889(15:30) | -11 -0.58% |
| 70 位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,937(15:30) | -17 -0.87% |
| 71 位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,633(15:30) | -37 -1.39% |
| 72 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 2,516(15:30) | -14 -0.55% |
| 73 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 6,640(15:30) | +30 +0.45% |
| 74 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 684(15:30) | -27 -3.80% |
| 75 位 | 6264 - マルマエ | 2,116(15:30) | -10 -0.47% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |