日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) 2,820(10:29) -8 -0.28%
77 位 6268 - ナブテスコ 2,251.5(15:30) +60.5 +2.76%
78 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 4,295(15:30) +70 +1.66%
79 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,198(15:30) +32 +2.74%
80 位 6273 - SMC 47,000(15:30) -160 -0.34%
81 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 3,935(15:30) +30 +0.77%
82 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 3,655(15:30) +5 +0.14%
83 位 6279 - 瑞光 1,040(15:30) -21 -1.98%
84 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,118(15:30) -3 -0.14%
85 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 4,540(15:30) +30 +0.67%
86 位 6286 - 靜甲(静甲) 840(15:19) 0.00%
87 位 6287 - サトー 2,066(15:30) +8 +0.39%
88 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,428(15:30) +6 +0.42%
89 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,040(15:30) -8 -0.76%
90 位 6292 - カワタ 770(15:30) -4 -0.52%
91 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 816(15:30) -8 -0.97%
92 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 1,869(15:30) +11 +0.59%
93 位 6297 - 鉱研工業 463(15:30) -10 -2.11%
94 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 800(15:30) 0.00%
95 位 6301 - コマツ 4,256(15:30) +117 +2.83%
96 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 2,982.5(15:30) +11.5 +0.39%
97 位 6305 - 日立建機 4,307(15:30) +34 +0.80%
98 位 6306 - 日工 677(15:30) +1 +0.15%
99 位 6307 - サンセイ 387(15:24) 0.00%
100 位 6309 - 巴工業 1,355(15:30) -4 -0.29%
76 〜 100 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
42579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
59201 日本航空+1.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品