四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,430(15:30) | -8 -0.56% |
| 77 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,779(15:30) | -51 -1.80% |
| 78 位 | 6224 - JRC | 1,142(15:30) | -47 -3.95% |
| 79 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,334(15:30) | -38 -1.60% |
| 80 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 503(15:30) | -12 -2.33% |
| 81 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 7,950(15:30) | +270 +3.52% |
| 82 位 | 6238 - フリュー | 1,416(15:30) | -2 -0.14% |
| 83 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,847(15:30) | +4 +0.14% |
| 84 位 | 6309 - 巴工業 | 1,918(15:30) | -35 -1.79% |
| 85 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,920(15:30) | -25 -0.85% |
| 86 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 2,883(15:30) | -42 -1.44% |
| 87 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,251(15:30) | 0.00% |
| 88 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 15,320(15:30) | -500 -3.16% |
| 89 位 | 6470 - 大豊工業 | 1,160(15:30) | -4 -0.34% |
| 90 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 4,100(15:30) | +15 +0.37% |
| 91 位 | 6387 - サムコ | 9,200(15:30) | +40 +0.44% |
| 92 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 881(15:30) | -23 -2.54% |
| 93 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,208(15:30) | -26 -2.11% |
| 94 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,846(15:30) | -48 -2.53% |
| 95 位 | 6420 - ガリレイホールディングス(ガリレイ) | 3,340(15:30) | -40 -1.18% |
| 96 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,118(15:30) | -8 -0.71% |
| 97 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,020(15:30) | -20 -0.40% |
| 98 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,632(15:30) | -26 -1.57% |
| 99 位 | 6235 - オプトラン | 2,709(15:30) | -82 -2.94% |
| 100 位 | 6333 - TEIKOKU(TEIKOK) | 3,565(15:30) | -25 -0.70% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |