四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,463(15:30) | -37 -2.47% |
| 102 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 328(15:30) | -10 -2.96% |
| 103 位 | 6474 - 不二越 | 5,630(15:30) | -40 -0.71% |
| 104 位 | 6328 - 荏原実業 | 2,474(15:30) | -30 -1.20% |
| 105 位 | 6306 - 日工 | 1,004(15:30) | -18 -1.76% |
| 106 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,254(15:30) | -31 -2.41% |
| 107 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,335(15:30) | -18 -0.76% |
| 108 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,031(15:30) | +8 +0.40% |
| 109 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 5,590(15:30) | +10 +0.18% |
| 110 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,493(15:30) | -18 -1.19% |
| 111 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,552(15:30) | -32 -1.24% |
| 112 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 1,119(15:30) | -33 -2.86% |
| 113 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,051(15:30) | -2 -0.19% |
| 114 位 | 6223 - 西部技研 | 1,942(15:30) | -14 -0.72% |
| 115 位 | 6459 - だいわ | 1,631(15:30) | -22 -1.33% |
| 116 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,292(15:30) | -15 -1.15% |
| 117 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 1,355(15:30) | -26 -1.88% |
| 118 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,290(15:30) | -38 -2.86% |
| 119 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,019(15:30) | -25 -2.39% |
| 120 位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 518(15:30) | -7 -1.33% |
| 121 位 | 6161 - エスティック | 1,042(15:30) | -13 -1.23% |
| 122 位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,210(15:30) | -16 -1.31% |
| 123 位 | 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,620(15:30) | -130 -2.26% |
| 124 位 | 6279 - 瑞光 | 928(15:30) | -21 -2.21% |
| 125 位 | 6231 - 木村工機 | 12,060(15:30) | -190 -1.55% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |