日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4826 - CIJ 427(15:30) -2 -0.47%
452 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 3,890(15:30) +10 +0.26%
453 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 106(15:30) -1 -0.93%
454 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,495(15:30) -12 -0.80%
455 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 480(15:30) 0.00%
456 位 4839 - WOWOW 1,085(15:30) +19 +1.78%
457 位 4845 - スカラ 403(15:30) +5 +1.26%
458 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,007(15:30) +2 +0.20%
459 位 5025 - マーキュリー 641(15:30) +6 +0.94%
460 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 980(15:30) -4 -0.41%
461 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 820(15:30) -9 -1.09%
462 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 329(15:23) +9 +2.81%
463 位 5029 - サークレイス 1,158(15:30) +18 +1.58%
464 位 5031 - モイ 226(15:30) +1 +0.44%
465 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 3,580(15:30) -15 -0.42%
466 位 5033 - ヌーラボ 993(15:30) -1 -0.10%
467 位 5034 - unerry(ウネリー) 1,832(15:30) +40 +2.23%
468 位 5035 - HOUSEI 497(15:30) -7 -1.39%
469 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,007(15:30) +4 +0.40%
470 位 5038 - eWeLL 2,160(15:30) -6 -0.28%
471 位 5039 - キットアライブ(キットア) 1,012(11:30) -58 -5.42%
472 位 5125 - ファインズ 503(14:59) +11 +2.24%
473 位 5126 - ポーターズ 1,899(11:13) -%
474 位 5129 - FIXER 593(15:30) -3 -0.50%
475 位 5131 - リンカーズ 153(15:30) +3 +2.00%
451 〜 475 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品