四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 476 位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 196(15:30) | +2 +1.03% |
| 477 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 733(15:30) | -22 -2.91% |
| 478 位 | 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,022(15:30) | -69 -6.32% |
| 479 位 | 3981 - ビーグリー | 1,310(15:30) | -2 -0.15% |
| 480 位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 577(15:30) | -7 -1.20% |
| 481 位 | 3646 - 駅探 | 328(15:24) | -1 -0.30% |
| 482 位 | 4380 - Mマート | 1,289(15:30) | +13 +1.02% |
| 483 位 | 4644 - イマジニア | 1,054(15:30) | -2 -0.19% |
| 484 位 | 5570 - ジェノバ | 718(15:30) | +6 +0.84% |
| 485 位 | 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 1,550(15:30) | +300 +24.00% |
| 486 位 | 9709 - NCS&A | 1,618(15:30) | -17 -1.04% |
| 487 位 | 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 443(15:30) | -4 -0.89% |
| 488 位 | 3815 - メディア工房 | 521(15:30) | +1 +0.19% |
| 489 位 | 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,488(15:30) | -47 -3.06% |
| 490 位 | 2323 - fonfun | 778(15:30) | -5 -0.64% |
| 491 位 | 3727 - アプリックス | 175(15:30) | -2 -1.13% |
| 492 位 | 4197 - アスマーク | 2,370(15:30) | -23 -0.96% |
| 493 位 | 3670 - 協立情報通信 | 1,980(15:30) | +11 +0.56% |
| 494 位 | 4391 - ロジザード | 1,102(15:30) | +4 +0.36% |
| 495 位 | 3841 - ジーダット | 1,296(12:30) | -9 -0.69% |
| 496 位 | 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 892(15:30) | +9 +1.02% |
| 497 位 | 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 233(15:30) | -1 -0.43% |
| 498 位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,250(14:25) | -23 -1.81% |
| 499 位 | 3641 - パピレス | 980(15:30) | +8 +0.82% |
| 500 位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,252(15:30) | -2 -0.16% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/6/16 17:19
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |