四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
501 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,452(15:30) | +17 +0.70% |
502 位 | 5574 - ABEJA | 2,854(15:30) | +284 +11.05% |
503 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 824(15:30) | -2 -0.24% |
504 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,441(15:30) | +66 +2.78% |
505 位 | 5577 - アイデミー | 573(15:30) | +15 +2.69% |
506 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,728(15:15) | -16 -0.92% |
507 位 | 5579 - GSI | -(-) | -% |
508 位 | 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,326(15:30) | +11 +0.84% |
509 位 | 5582 - グリッド | 2,143(15:30) | -76 -3.42% |
510 位 | 5585 - エコナビスタ | 2,186(15:30) | -1 -0.05% |
511 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 1,003(15:30) | +8 +0.80% |
512 位 | 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 691(13:22) | 0.00% |
513 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,508(15:30) | -23 -1.50% |
514 位 | 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,255(15:30) | +37 +1.67% |
515 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 787(15:30) | +10 +1.29% |
516 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,114(15:30) | -6 -0.54% |
517 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,301(15:30) | -7 -0.30% |
518 位 | 5595 - QPS研究所 | 1,222(15:30) | -60 -4.68% |
519 位 | 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | 1,099(15:30) | +6 +0.55% |
520 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 918(15:30) | -26 -2.75% |
521 位 | 5599 - S&J | 1,161(15:30) | -12 -1.02% |
522 位 | 5616 - 雨風太陽 | 1,013(15:30) | -33 -3.15% |
523 位 | 5618 - ナイル | 264(15:30) | -6 -2.22% |
524 位 | 5619 - マーソ | 916(15:30) | -4 -0.43% |
525 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,498(15:30) | +48 +3.31% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |