大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 3985 - テモナ 223(15:30) -5 -2.19%
502 位 3974 - SCAT 523(15:30) 0.00%
503 位 5134 - POPER 926(15:30) +4 +0.43%
504 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 290(15:30) 0.00%
505 位 4378 - CINC 515(14:54) -1 -0.19%
506 位 4800 - オリコン 844(15:30) +2 +0.24%
507 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 2,080(14:47) +11 +0.53%
508 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 14,370(15:09) -100 -0.69%
509 位 4356 - 応用技術 1,812(15:30) +10 +0.55%
510 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 176(15:30) -3 -1.68%
511 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) 1,164(12:30) -4 -0.34%
512 位 3909 - ショーケース 314(15:30) -3 -0.95%
513 位 4482 - ウィルズ 805(15:30) -12 -1.47%
514 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,651(14:30) -4 -0.24%
515 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,152(15:30) -6 -0.52%
516 位 5125 - ファインズ 656(14:26) -3 -0.46%
517 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,494(15:30) -5 -0.33%
518 位 4068 - ベイシス 1,799(13:39) 0.00%
519 位 2351 - ASJ 326(15:22) -8 -2.40%
520 位 4174 - アピリッツ 684(15:30) -4 -0.58%
521 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 1,128(15:21) -22 -1.91%
522 位 220A - Faber Company(ファベル) 988(15:30) +6 +0.61%
523 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 260(15:30) +1 +0.39%
524 位 3800 - ユニリタ 1,937(13:49) -3 -0.15%
525 位 4422 - VALUENEX(VNX) 480(14:15) -2 -0.41%
501 〜 525 / 593 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品