日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,073(15:30) +2 +0.19%
527 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 73(15:30) +1 +1.39%
528 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 5,130(15:30) +70 +1.38%
529 位 7844 - マーベラス 495(15:30) +2 +0.41%
530 位 7849 - スターツ出版 3,830(15:30) +5 +0.13%
531 位 7860 - エイベックス 1,265(15:30) -3 -0.24%
532 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,035(15:30) -4 -0.38%
533 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 6,046(15:30) +82 +1.37%
534 位 8157 - 都築電気(都築電) 2,741(15:30) +2 +0.07%
535 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 3,005(15:21) +19 +0.64%
536 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 626(15:30) +100 +19.01%
537 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 4,453(15:30) +1 +0.02%
538 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 703(15:21) +2 +0.29%
539 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,203.0(15:30) +3.0 +0.09%
540 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 670(15:30) +2 +0.30%
541 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) -(-) -%
542 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) 2,068(15:08) +65 +3.25%
543 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,647(15:30) -17 -0.64%
544 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,299(15:30) -9 -0.69%
545 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,475(15:30) +10 +0.29%
546 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 943(15:30) +1 +0.11%
547 位 9416 - ビジョン 1,224(15:30) -12 -0.97%
548 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 444(15:30) +1 +0.23%
549 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,192(15:30) 0.00%
550 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 270(15:30) +3 +1.12%
526 〜 550 / 607 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品