日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 6,355(15:30) -62 -0.97%
527 位 8157 - 都築電気(都築電) 3,275(15:30) +60 +1.87%
528 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 3,040(11:19) -10 -0.33%
529 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 1,324(15:30) +32 +2.48%
530 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,587(15:30) -76 -1.34%
531 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 817(15:08) -5 -0.61%
532 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 4,130(15:30) -4 -0.10%
533 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 792(15:30) -4 -0.50%
534 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) 5,000(15:30) -%
535 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) -(-) -%
536 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,345(15:30) +55 +1.67%
537 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,344(15:30) -11 -0.81%
538 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,915(15:30) +50 +1.03%
539 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 993(15:30) -11 -1.10%
540 位 9416 - ビジョン 1,228(15:30) -30 -2.38%
541 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 477(15:30) -4 -0.83%
542 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,137(15:30) +7 +0.33%
543 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 276(15:30) -2 -0.72%
544 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 617(15:30) -8 -1.28%
545 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 112(15:30) -1 -0.88%
546 位 9424 - 日本通信 143(15:30) -2 -1.38%
547 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 1,017(15:30) -34 -3.24%
548 位 9428 - クロップス 1,501(15:30) +2 +0.13%
549 位 9432 - NTT 161.7(15:30) +0.4 +0.25%
550 位 9433 - KDDI 2,486.0(15:30) +16.0 +0.65%
526 〜 550 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品