日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) 523(15:30) +1 +0.19%
527 位 6888 - アクモス 536(15:30) -2 -0.37%
528 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,045(15:30) 0.00%
529 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 70(15:30) +1 +1.45%
530 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 5,070(15:30) -30 -0.59%
531 位 7844 - マーベラス 461(15:30) +3 +0.66%
532 位 7849 - スターツ出版 3,885(14:31) -25 -0.64%
533 位 7860 - エイベックス 1,304(15:30) +12 +0.93%
534 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 845(15:30) -5 -0.59%
535 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 4,578(15:30) +7 +0.15%
536 位 8157 - 都築電気(都築電) 2,342(15:30) +10 +0.43%
537 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,532(12:30) +22 +0.88%
538 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 896(15:30) -5 -0.55%
539 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 4,748(15:30) +58 +1.24%
540 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 656(15:30) +20 +3.14%
541 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,401.0(15:30) +39.0 +1.16%
542 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 687(15:30) -13 -1.86%
543 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) 4,640(15:22) +50 +1.09%
544 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) -(-) -%
545 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,628(15:30) -17 -0.64%
546 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,127(15:30) +6 +0.54%
547 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,935(15:30) +35 +0.90%
548 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 899(15:30) -3 -0.33%
549 位 9416 - ビジョン 1,249(15:30) 0.00%
550 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 385(15:30) +5 +1.32%
526 〜 550 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品