大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 67,337.36 前日比: +1,105.17 1.67%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2301 - 学情 1,625(15:30) +8 +0.49%
227 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,265(15:30) +1 +0.08%
228 位 7351 - グッドパッチ 460(15:30) +5 +1.10%
229 位 2370 - メディネット 25(15:30) 0.00%
230 位 6786 - RVH 50(15:30) -1 -1.96%
231 位 352A - LOIVE(ロイブ) 502(15:30) -6 -1.18%
232 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,384(15:30) -6 -0.25%
233 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,691(15:30) 0.00%
234 位 2445 - タカミヤ 407(15:30) +5 +1.24%
235 位 6093 - ミトラグループ(ミトラG) 163(15:30) +1 +0.62%
236 位 2485 - ティア 470(15:30) -5 -1.05%
237 位 6029 - アトラグループ(アトラG) 196(15:30) +6 +3.16%
238 位 9343 - アイビス 778(15:30) +8 +1.04%
239 位 7063 - Birdman(バードマン) 87(15:30) +2 +2.35%
240 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 335(15:30) +3 +0.90%
241 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 768(15:15) +7 +0.92%
242 位 7357 - ジオコード 1,674(15:30) +4 +0.24%
243 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,448(15:30) +114 +8.55%
244 位 4301 - アミューズ 1,880(15:30) -15 -0.79%
245 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) 1,437(15:30) -21 -1.44%
246 位 6543 - 日宣 1,161(14:08) +11 +0.96%
247 位 9765 - オオバ 1,108(15:30) -12 -1.07%
248 位 2435 - シダー 208(15:30) 0.00%
249 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 343(15:30) +9 +2.69%
250 位 2130 - メンバーズ 1,129(15:30) +40 +3.67%
9 10 11
226 〜 250 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.27%
29286 エネクス・インフラ投7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.43%
59285 東京インフラ・エネル7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品