大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,621.24 前日比: +545.82 0.85%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 245(15:30) -2 -0.81%
252 位 300A - MIC 2,861(15:30) -6 -0.21%
253 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,895(15:30) +9 +0.48%
254 位 7356 - Retty(レッティ) 114(15:30) -1 -0.87%
255 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 1,135(15:30) -24 -2.07%
256 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 102(15:30) +12 +13.33%
257 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,572(15:30) -44 -2.72%
258 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) 805(15:30) -15 -1.83%
259 位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) 95(15:30) +1 +1.06%
260 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 856(15:30) -20 -2.28%
261 位 7030 - スプリックス 969(15:30) -4 -0.41%
262 位 7367 - セルム 332(15:30) +1 +0.30%
263 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 966(15:30) -21 -2.13%
264 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 1,780(15:30) -13 -0.73%
265 位 6073 - アサンテ 1,371(15:30) -24 -1.72%
266 位 5071 - ヴィス 1,392(15:30) -4 -0.29%
267 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 252(15:30) -5 -1.95%
268 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) 850(15:30) -14 -1.62%
269 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,560(15:30) -66 -2.51%
270 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,340(15:30) -15 -1.11%
271 位 2462 - ライク 1,496(15:30) -13 -0.86%
272 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,701(15:30) -43 -2.47%
273 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 2,004(15:30) -26 -1.28%
274 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,083(15:30) -27 -2.43%
275 位 9622 - スペース 1,398(15:30) -20 -1.41%
251 〜 275 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品