四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 6196 - ストライク | 3,565(15:30) | -30 -0.83% |
277 位 | 6197 - ソラスト | 448(15:30) | 0.00% |
278 位 | 6198 - キャリア(Career) | 323(15:24) | +5 +1.57% |
279 位 | 6199 - セラク | 1,427(15:30) | +8 +0.56% |
280 位 | 6200 - インソース | 924(15:30) | -9 -0.96% |
281 位 | 6532 - ベイカレント | 7,744(15:30) | +60 +0.78% |
282 位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 766(15:30) | +3 +0.39% |
283 位 | 6535 - アイモバイル | 546(15:30) | 0.00% |
284 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 377(15:30) | +10 +2.72% |
285 位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 151(15:30) | +1 +0.67% |
286 位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 911(15:30) | -1 -0.11% |
287 位 | 6540 - 船場 | 1,367(15:30) | +4 +0.29% |
288 位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,026(15:30) | +1 +0.10% |
289 位 | 6543 - 日宣 | 672(15:30) | -7 -1.03% |
290 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 3,155(15:30) | -10 -0.32% |
291 位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 599(15:24) | +6 +1.01% |
292 位 | 6546 - フルテック | 1,095(15:30) | 0.00% |
293 位 | 6547 - グリーンズ | 2,290(15:30) | +72 +3.25% |
294 位 | 6548 - 旅工房 | 172(15:30) | +2 +1.18% |
295 位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,390(09:27) | -8 -0.57% |
296 位 | 6550 - Unipos(ユニポス) | 149(15:30) | +4 +2.76% |
297 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 569(15:30) | +5 +0.89% |
298 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 185(15:30) | +3 +1.65% |
299 位 | 6554 - エスユーエス | 1,008(15:30) | +23 +2.34% |
300 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 380(15:30) | +9 +2.43% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +1.90% |
26135 牧野フライス製作所 | -0.63% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
46752 パナソニック ホール | -0.30% |
57201 日産自動車 | -2.40% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17719 | 270(15:30) +69(+34.33%) |
2153A | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
36615 | 341(15:30) +53(+18.40%) |
47694 | 655(15:30) +100(+18.02%) |
53823 | 116(15:30) +16(+16.00%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18918 | 7(15:30) -1(-12.50%) |
24772 | 104(15:30) -11(-9.57%) |
3260A | 125(15:30) -13(-9.42%) |
45242 | 1,411(15:30) -143(-9.20%) |
53132 | 1,804.0(15:30) -176.0(-8.89%) |