大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 67,511.12 前日比: +1,278.93 1.93%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,732(15:30) +49 +2.91%
277 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 2,543(15:30) -28 -1.09%
278 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,009(15:30) +26 +2.64%
279 位 9622 - スペース 1,448(15:30) +17 +1.19%
280 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,545(15:30) +6 +0.39%
281 位 9342 - スマサポ 814(15:18) -7 -0.85%
282 位 7066 - ピアズ 428(15:30) -8 -1.83%
283 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,206(15:30) -4 -0.33%
284 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 352(15:30) -3 -0.85%
285 位 6554 - エスユーエス 1,058(15:30) +1 +0.09%
286 位 9795 - ステップ 2,247(15:30) -12 -0.53%
287 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,060(15:30) -3 -0.28%
288 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,111(15:30) +22 +2.02%
289 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 4,320(15:30) +80 +1.89%
290 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,195(15:30) +5 +0.42%
291 位 9788 - ナック 528(15:30) +4 +0.76%
292 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,381(15:30) +39 +1.67%
293 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 1,309(15:30) +2 +0.15%
294 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,892(15:16) +7 +0.37%
295 位 9337 - トリドリ 1,592(15:30) +18 +1.14%
296 位 2479 - ジェイテック 238(15:30) +3 +1.28%
297 位 7358 - ポピンズ 1,492(15:30) +32 +2.19%
298 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 561(15:30) +8 +1.45%
299 位 6565 - ABホテル 1,429(15:16) +36 +2.58%
300 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 548(15:30) +12 +2.24%
276 〜 300 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.27%
29286 エネクス・インフラ投7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.43%
59285 東京インフラ・エネル7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品