日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,319(15:30) -8 -0.60%
302 位 6558 - クックビズ 672(15:30) -11 -1.61%
303 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,148(15:30) +16 +0.75%
304 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,222(15:30) +68 +5.89%
305 位 6562 - ジーニー 1,518(15:30) +8 +0.53%
306 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 806(15:30) +6 +0.75%
307 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,226(15:30) +4 +0.18%
308 位 6565 - ABホテル 1,594(15:30) +38 +2.44%
309 位 6566 - 要興業 991(15:21) -2 -0.20%
310 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 993(15:30) -14 -1.39%
311 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 910(15:13) +10 +1.11%
312 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,118(15:30) +6 +0.54%
313 位 6572 - オープングループ(オープンG) 300(15:30) +2 +0.67%
314 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 68(15:30) -1 -1.45%
315 位 6574 - コンヴァノ 1,999(15:15) +56 +2.88%
316 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,920(15:30) -36 -1.22%
317 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 325(15:30) +2 +0.62%
318 位 6579 - ログリー 391(15:30) +33 +9.22%
319 位 6580 - ライトアップ 1,384(15:30) +43 +3.21%
320 位 6786 - RVH 63(15:30) +2 +3.28%
321 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 492(15:30) +10 +2.07%
322 位 7030 - スプリックス 950(15:30) +5 +0.53%
323 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 848(15:30) -34 -3.85%
324 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,906(15:30) +18 +0.95%
325 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 408(15:30) +9 +2.26%
301 〜 325 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+1.90%
26135 牧野フライス製作所-0.63%
36752 パナソニック ホール-0.30%
45401 日本製鉄+0.33%
57201 日産自動車-2.40%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品