大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,621.24 前日比: +545.82 0.85%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,193(15:30) -3 -0.25%
302 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 495(15:30) -10 -1.98%
303 位 7062 - フレアス 692(14:25) 0.00%
304 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 673(15:30) -15 -2.18%
305 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) 1,290(15:30) 0.00%
306 位 9769 - 学究社 2,504(15:30) -39 -1.53%
307 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 813(15:30) -10 -1.22%
308 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 820(15:30) -21 -2.50%
309 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 985(15:30) -6 -0.61%
310 位 2173 - 博展 781(15:30) -4 -0.51%
311 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 1,338(15:30) -7 -0.52%
312 位 2438 - アスカネット 341(15:30) -7 -2.01%
313 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) 510(15:30) -2 -0.39%
314 位 9636 - きんえい 4,225(15:19) +5 +0.12%
315 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,601(15:24) -11 -0.68%
316 位 7046 - TDSE 1,320(14:09) +8 +0.61%
317 位 2169 - CDS 1,761(15:10) +1 +0.06%
318 位 6054 - リブセンス 110(15:30) 0.00%
319 位 331A - メディックス 477(15:23) -2 -0.42%
320 位 9558 - ジャパニアス 1,981(15:30) -23 -1.15%
321 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 2,287(15:30) -40 -1.72%
322 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 470(15:30) -2 -0.42%
323 位 9272 - ブティックス 1,494(15:30) -55 -3.55%
324 位 9731 - 白洋舎 3,335(15:30) -35 -1.04%
325 位 9761 - 東海リース 2,368(15:09) -39 -1.62%
301 〜 325 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品