大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,621.24 前日比: +545.82 0.85%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 104(15:30) -1 -0.95%
327 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 492(15:30) -2 -0.40%
328 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 2,983(15:30) -27 -0.90%
329 位 7073 - ジェイック 2,390(14:16) -20 -0.83%
330 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 949(15:30) -29 -2.97%
331 位 9165 - クオルテック 1,819(15:30) -11 -0.60%
332 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,459(15:30) -16 -1.08%
333 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) 3,755(12:47) -50 -1.31%
334 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 7,570(15:30) -80 -1.05%
335 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 753(15:30) -13 -1.70%
336 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 531(15:30) -1 -0.19%
337 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 777(15:30) -4 -0.51%
338 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,406(15:30) +16 +1.15%
339 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 507(15:30) -7 -1.36%
340 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 502(13:06) -2 -0.40%
341 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 1,900(15:30) -5 -0.26%
342 位 4750 - ダイサン 558(15:30) -7 -1.24%
343 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 906(15:30) -1 -0.11%
344 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) 180(15:30) 0.00%
345 位 143A - イシン 695(09:00) -%
346 位 2122 - インタースペース(インタスペス) 1,324(15:30) -15 -1.12%
347 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,828(15:30) -16 -0.56%
348 位 6046 - リンクバル 144(15:30) 0.00%
349 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,080(15:30) -35 -0.85%
350 位 2483 - 翻訳センター 2,204(15:30) -55 -2.43%
326 〜 350 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品