大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 66,942.95 前日比: +710.76 1.07%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 472(15:30) 0.00%
327 位 9272 - ブティックス 1,570(15:30) +50 +3.29%
328 位 9731 - 白洋舎 3,450(15:09) -35 -1.00%
329 位 9761 - 東海リース 2,375(15:30) +23 +0.98%
330 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 109(15:30) 0.00%
331 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 501(15:30) +11 +2.24%
332 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 3,145(15:30) -15 -0.47%
333 位 7073 - ジェイック 2,511(15:30) +1 +0.04%
334 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 948(15:30) -7 -0.73%
335 位 9165 - クオルテック 1,758(15:30) -6 -0.34%
336 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,365(15:30) -14 -1.02%
337 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) 3,750(15:30) +55 +1.49%
338 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 7,700(15:30) -30 -0.39%
339 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 738(15:30) +1 +0.14%
340 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 579(15:30) +6 +1.05%
341 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 717(15:30) +4 +0.56%
342 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,528(15:30) +15 +0.99%
343 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 507(15:30) +1 +0.20%
344 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 500(15:30) -3 -0.60%
345 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 1,909(15:11) +29 +1.54%
346 位 4750 - ダイサン 562(15:30) +5 +0.90%
347 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 906(15:30) +1 +0.11%
348 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) 176(15:30) -11 -5.88%
349 位 143A - イシン 711(15:30) -%
350 位 2122 - インタースペース(インタスペス) 1,394(15:30) +14 +1.01%
326 〜 350 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.27%
29286 エネクス・インフラ投7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.43%
59285 東京インフラ・エネル7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品