四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,965(15:30) | -11 -0.56% |
| 327 位 | 2438 - アスカネット | 373(15:30) | +1 +0.27% |
| 328 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 475(15:30) | -2 -0.42% |
| 329 位 | 9636 - きんえい | 4,185(15:30) | +50 +1.21% |
| 330 位 | 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,909(15:30) | -6 -0.31% |
| 331 位 | 7046 - TDSE | 1,632(15:30) | +12 +0.74% |
| 332 位 | 2169 - CDS | 1,805(15:30) | +2 +0.11% |
| 333 位 | 6054 - リブセンス | 119(15:30) | -2 -1.65% |
| 334 位 | 331A - メディックス | 510(15:30) | +2 +0.39% |
| 335 位 | 9558 - ジャパニアス | 2,262(15:30) | -23 -1.01% |
| 336 位 | 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,009(15:30) | -3 -0.15% |
| 337 位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 457(15:30) | -7 -1.51% |
| 338 位 | 9272 - ブティックス | 1,385(15:30) | +4 +0.29% |
| 339 位 | 9731 - 白洋舎 | 3,170(15:30) | +25 +0.79% |
| 340 位 | 9761 - 東海リース | 2,429(15:30) | +39 +1.63% |
| 341 位 | 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 228(15:30) | +50 +28.09% |
| 342 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 525(15:30) | -1 -0.19% |
| 343 位 | 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 3,050(15:30) | -20 -0.65% |
| 344 位 | 7073 - ジェイック | 2,439(14:49) | -40 -1.61% |
| 345 位 | 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 939(15:30) | +2 +0.21% |
| 346 位 | 9165 - クオルテック | 1,437(15:30) | -1 -0.07% |
| 347 位 | 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,446(15:30) | -7 -0.29% |
| 348 位 | 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,830(15:24) | -100 -1.69% |
| 349 位 | 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 6,520(15:30) | -50 -0.76% |
| 350 位 | 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 775(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |