四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
351 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 880(13:00) | +5 +0.57% |
352 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 499(15:30) | -5 -0.99% |
353 位 | 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 714(15:23) | +19 +2.73% |
354 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 451(15:30) | +5 +1.12% |
355 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 920(15:21) | -1 -0.11% |
356 位 | 7073 - ジェイック | 1,992(13:19) | -4 -0.20% |
357 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 258(15:30) | +3 +1.18% |
358 位 | 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 731(15:21) | -2 -0.27% |
359 位 | 7076 - 名南M&A | 725(10:35) | +10 +1.40% |
360 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,016(15:30) | -7 -0.68% |
361 位 | 7078 - INCLUSIVE(INC) | 479(15:30) | +1 +0.21% |
362 位 | 7079 - WDBココ | 3,440(12:57) | +30 +0.88% |
363 位 | 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 602(15:30) | +3 +0.50% |
364 位 | 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,061(09:16) | +20 +1.92% |
365 位 | 7082 - ジモティー | 1,755(15:30) | -20 -1.13% |
366 位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 973(15:30) | -1 -0.10% |
367 位 | 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,420(15:30) | +34 +2.45% |
368 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 688(15:30) | +11 +1.62% |
369 位 | 7087 - ウイルテック | 914(13:14) | +2 +0.22% |
370 位 | 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,068(15:30) | +22 +2.10% |
371 位 | 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,120(15:30) | +40 +3.70% |
372 位 | 7090 - リグア | 1,070(14:55) | -1 -0.09% |
373 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,176(15:30) | -11 -0.93% |
374 位 | 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,440(15:30) | +3 +0.21% |
375 位 | 7093 - アディッシュ | 566(15:30) | +6 +1.07% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14502 武田薬品工業 | -1.07% |
25401 日本製鉄 | -0.17% |
39504 中国電力 | +0.99% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +2.69% |
57203 トヨタ自動車 | +1.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.70% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.20% |
37523 アールビバン | 9.11% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.61% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |