日経日経平均株価: 37,644.26 前日比: +140.93 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 880(13:00) +5 +0.57%
352 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 499(15:30) -5 -0.99%
353 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 714(15:23) +19 +2.73%
354 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 451(15:30) +5 +1.12%
355 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 920(15:21) -1 -0.11%
356 位 7073 - ジェイック 1,992(13:19) -4 -0.20%
357 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) 258(15:30) +3 +1.18%
358 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 731(15:21) -2 -0.27%
359 位 7076 - 名南M&A 725(10:35) +10 +1.40%
360 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,016(15:30) -7 -0.68%
361 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 479(15:30) +1 +0.21%
362 位 7079 - WDBココ 3,440(12:57) +30 +0.88%
363 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 602(15:30) +3 +0.50%
364 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,061(09:16) +20 +1.92%
365 位 7082 - ジモティー 1,755(15:30) -20 -1.13%
366 位 7083 - AHCグループ(AHC) 973(15:30) -1 -0.10%
367 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 1,420(15:30) +34 +2.45%
368 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 688(15:30) +11 +1.62%
369 位 7087 - ウイルテック 914(13:14) +2 +0.22%
370 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,068(15:30) +22 +2.10%
371 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,120(15:30) +40 +3.70%
372 位 7090 - リグア 1,070(14:55) -1 -0.09%
373 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,176(15:30) -11 -0.93%
374 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,440(15:30) +3 +0.21%
375 位 7093 - アディッシュ 566(15:30) +6 +1.07%
351 〜 375 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
25401 日本製鉄-0.17%
39504 中国電力+0.99%
48306 三菱UFJフィナンシ+2.69%
57203 トヨタ自動車+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品