日経日経平均株価: 37,644.26 前日比: +140.93 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,266(15:30) +11 +0.88%
377 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,955(15:30) +117 +4.12%
378 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 1,305(15:30) -50 -3.69%
379 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,172(15:30) +36 +1.69%
380 位 7351 - グッドパッチ 662(15:30) -6 -0.90%
381 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 1,041(15:30) +15 +1.46%
382 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 736(15:30) +2 +0.27%
383 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 246(15:30) +6 +2.50%
384 位 7356 - Retty(レッティ) 151(15:30) +1 +0.67%
385 位 7357 - ジオコード 601(15:24) -3 -0.50%
386 位 7358 - ポピンズ 1,166(15:30) +12 +1.04%
387 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 261(15:30) +4 +1.56%
388 位 7360 - オンデック 952(13:29) -29 -2.96%
389 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,275(15:30) +12 +0.95%
390 位 7362 - T.S.I 851(15:30) +33 +4.03%
391 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,262(15:30) -37 -2.85%
392 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,316(15:30) -47 -3.45%
393 位 7367 - セルム 360(15:30) -2 -0.55%
394 位 7368 - 表示灯 1,580(15:14) -8 -0.50%
395 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 739(15:30) +7 +0.96%
396 位 7370 - Enjin 761(15:30) -3 -0.39%
397 位 7371 - Zenken 594(15:30) -7 -1.16%
398 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 300(15:30) -9 -2.91%
399 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,893(15:30) +85 +4.70%
400 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,455(15:30) +20 +1.39%
376 〜 400 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
22432 ディー・エヌ・エー+0.30%
35401 日本製鉄-0.17%
48591 オリックス+1.97%
54503 アステラス製薬-0.85%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品