日経日経平均株価: 37,644.26 前日比: +140.93 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) 799(14:39) +9 +1.14%
402 位 7376 - BCC 1,850(15:30) +110 +6.32%
403 位 7377 - DNホールディングス(DNHD) 2,024(15:30) -1 -0.05%
404 位 7378 - アシロ 1,672(15:30) +12 +0.72%
405 位 7379 - サーキュレーション(サーキュ) 653(14:49) +3 +0.46%
406 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) 1,758(15:30) -1 -0.06%
407 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 719(15:30) -5 -0.69%
408 位 8876 - リログループ 1,748.0(15:30) -197.5 -10.15%
409 位 8920 - 東祥 555(15:30) -7 -1.25%
410 位 9158 - シーユーシー 1,029(15:30) -13 -1.25%
411 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 1,783(15:23) +42 +2.41%
412 位 9160 - ノバレーゼ 309(14:18) 0.00%
413 位 9161 - ID&Eホールディングス(ID&EHD) 6,480(15:30) 0.00%
414 位 9162 - ブリーチ 350(15:30) +2 +0.57%
415 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,312(15:30) +27 +1.18%
416 位 9164 - トライト 507(15:30) +13 +2.63%
417 位 9165 - クオルテック 1,240(15:30) 0.00%
418 位 9166 - GENDA 1,198(15:30) +19 +1.61%
419 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) 938(15:30) -10 -1.05%
420 位 9170 - 成友興業 1,600(15:30) 0.00%
421 位 9211 - エフ・コード 1,848(15:30) +63 +3.53%
422 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) 375(15:24) 0.00%
423 位 9213 - セイファート 793(14:33) -8 -1.00%
424 位 9214 - Recovery International(RI) 1,381(14:33) +8 +0.58%
425 位 9215 - CaSy 860(15:30) +5 +0.58%
401 〜 425 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
22432 ディー・エヌ・エー+0.30%
35401 日本製鉄-0.17%
48591 オリックス+1.97%
54503 アステラス製薬-0.85%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品