日経日経平均株価: 37,644.26 前日比: +140.93 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9216 - ビーウィズ 1,699(15:30) -9 -0.53%
427 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) 768(15:30) +9 +1.19%
428 位 9219 - ギックス 899(15:30) +18 +2.04%
429 位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) 933(09:10) 0.00%
430 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) 1,008(15:30) +8 +0.80%
431 位 9223 - ASNOVA 579(15:30) +3 +0.52%
432 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) 1,130(15:30) -49 -4.16%
433 位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) 505(15:30) -4 -0.79%
434 位 9229 - サンウェルズ 522(15:30) 0.00%
435 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,135(15:30) -134 -10.56%
436 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,338(15:23) -%
437 位 9237 - 笑美面 1,765(15:30) -5 -0.28%
438 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,153(15:30) +32 +2.85%
439 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 334(14:51) +1 +0.30%
440 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,274(15:30) +22 +1.76%
441 位 9242 - メディア総研 1,330(15:30) +7 +0.53%
442 位 9244 - デジタリフト 727(13:58) +1 +0.14%
443 位 9245 - リベロ 1,896(15:30) +7 +0.37%
444 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,373(15:30) -21 -1.51%
445 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,548(15:30) +6 +0.39%
446 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,793(15:30) +19 +1.07%
447 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,480(15:30) -15 -1.00%
448 位 9250 - GRCS 1,295(15:07) -%
449 位 9251 - AB&Company(AB&C) 945(15:30) -2 -0.21%
450 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,200(15:30) +50 +1.59%
426 〜 450 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
22432 ディー・エヌ・エー+0.30%
35401 日本製鉄-0.17%
48591 オリックス+1.97%
54503 アステラス製薬-0.85%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品