大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,621.24 前日比: +545.82 0.85%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) 985(15:30) -5 -0.51%
452 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 798(15:30) -1 -0.13%
453 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 168(15:30) -2 -1.18%
454 位 6198 - キャリア(Career) 199(13:28) -1 -0.50%
455 位 9331 - キャスター 670(15:30) -5 -0.74%
456 位 6186 - 一蔵 373(15:17) 0.00%
457 位 7087 - ウイルテック 1,355(15:08) -7 -0.51%
458 位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) 613(15:24) +6 +0.99%
459 位 9791 - ビケンテクノ 1,162(14:38) -16 -1.36%
460 位 142A - ジンジブ 1,070(15:30) +12 +1.13%
461 位 6034 - MRT 573(15:30) -26 -4.34%
462 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) 1,170(15:30) +50 +4.46%
463 位 150A - JSH 740(15:30) +24 +3.35%
464 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 272(15:24) +2 +0.74%
465 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) 611(15:30) -19 -3.02%
466 位 7090 - リグア 912(10:11) +6 +0.66%
467 位 7370 - Enjin 711(15:30) -4 -0.56%
468 位 6579 - ログリー 336(15:30) +6 +1.82%
469 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 187(15:30) -2 -1.06%
470 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,360(15:30) -28 -2.02%
471 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) 1,272(15:30) +25 +2.00%
472 位 4840 - トライアイズ 858(15:30) +48 +5.93%
473 位 2186 - ソーバル 899(15:30) -5 -0.55%
474 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,372(09:00) -12 -0.87%
475 位 2425 - ケアサービス 682(15:24) -10 -1.45%
451 〜 475 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品