四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181 位 4422 - VALUENEX(VNX) | 495(15:30) +12 | +2.48% |
182 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 528.0(15:30) +12.8 | +2.48% |
183 位 3979 - うるる | 1,660(15:30) +40 | +2.47% |
184 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,586.0(15:30) +62.0 | +2.46% |
185 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 208(15:30) +5 | +2.46% |
186 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,043(15:30) +25 | +2.46% |
187 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 167(15:30) +4 | +2.45% |
188 位 9204 - スカイマーク | 460(15:30) +11 | +2.45% |
189 位 2961 - 日本調理機 | 3,995(13:24) +95 | +2.44% |
190 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 633(15:30) +15 | +2.43% |
191 位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 379(15:30) +9 | +2.43% |
192 位 4052 - フィーチャ | 343(15:30) +8 | +2.39% |
193 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,100(15:30) +49 | +2.39% |
194 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,865(15:30) +90 | +2.38% |
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 620.3(15:30) +14.4 | +2.38% |
196 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,119(15:30) +49 | +2.37% |
197 位 1949 - 住友電設 | 4,770(15:30) +110 | +2.36% |
198 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 999(15:30) +23 | +2.36% |
199 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,260(15:30) +29 | +2.36% |
200 位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 262(15:30) +6 | +2.34% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |