四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201 位 9602 - 東宝 | 1,570.0(15:30) +59.0 | +3.90% |
| 202 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 241(15:30) +9 | +3.88% |
| 203 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 5,090(15:30) +190 | +3.88% |
| 204 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 27(15:30) +1 | +3.85% |
| 205 位 5618 - ナイル | 324(15:30) +12 | +3.85% |
| 206 位 4420 - イーソル | 569(15:30) +21 | +3.83% |
| 207 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 4,345(15:30) +160 | +3.82% |
| 208 位 4061 - デンカ | 3,540.0(15:30) +130.0 | +3.81% |
| 209 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 545(15:30) +20 | +3.81% |
| 210 位 4255 - THECOO | 2,017(15:30) +74 | +3.81% |
| 211 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 928(15:30) +34 | +3.80% |
| 212 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 767(15:30) +28 | +3.79% |
| 213 位 5599 - S&J | 1,649(15:30) +60 | +3.78% |
| 214 位 6058 - ベクトル | 1,384(15:30) +50 | +3.75% |
| 215 位 9337 - トリドリ | 1,688(15:30) +61 | +3.75% |
| 216 位 4005 - 住友化学(住友化) | 507.5(15:30) +18.3 | +3.74% |
| 217 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 475(15:30) +17 | +3.71% |
| 218 位 2337 - いちご | 477(15:30) +17 | +3.70% |
| 219 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 453(15:30) +16 | +3.66% |
| 220 位 7567 - 栄電子 | 510(15:30) +18 | +3.66% |
Published on: 2026/02/26 15:09
Published on: 2026/02/20 15:00
Published on: 2026/02/11 12:00
Published on: 2026/02/03 15:00
Published on: 2026/01/27 12:37
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |