四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161 位 6999 - KOA | 1,362(15:30) +33 | +2.48% |
| 162 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 1,659(15:30) +40 | +2.47% |
| 163 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,330(15:30) +80 | +2.46% |
| 164 位 4750 - ダイサン | 625(15:30) +15 | +2.46% |
| 165 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 928(15:30) +22 | +2.43% |
| 166 位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,595(15:30) +85 | +2.42% |
| 167 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,860(15:30) +90 | +2.39% |
| 168 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 540.6(14:51) +12.6 | +2.39% |
| 169 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,465(15:30) +80 | +2.36% |
| 170 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 260(15:30) +6 | +2.36% |
| 171 位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,145(15:30) +95 | +2.35% |
| 172 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 13,155(15:30) +300 | +2.33% |
| 173 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 132(15:30) +3 | +2.33% |
| 174 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 441(15:30) +10 | +2.32% |
| 175 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 325.2(15:11) +7.3 | +2.30% |
| 176 位 6996 - ニチコン | 1,687(15:30) +38 | +2.30% |
| 177 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 624(15:30) +14 | +2.30% |
| 178 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,708(15:30) +38 | +2.28% |
| 179 位 3083 - スターシーズ | 679(15:30) +15 | +2.26% |
| 180 位 9867 - ソレキア | 9,040(15:24) +200 | +2.26% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |