大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
161 位 6999 - KOA1,362(15:30) +33+2.48%
162 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)1,659(15:30) +40+2.47%
163 位 6844 - 新電元工業(新電元)3,330(15:30) +80+2.46%
164 位 4750 - ダイサン625(15:30) +15+2.46%
165 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)928(15:30) +22+2.43%
166 位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,595(15:30) +85+2.42%
167 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)3,860(15:30) +90+2.39%
168 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)540.6(14:51) +12.6+2.39%
169 位 8011 - 三陽商会(三陽商)3,465(15:30) +80+2.36%
170 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ)260(15:30) +6+2.36%
171 位 6516 - 山洋電気(山洋電)4,145(15:30) +95+2.35%
172 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)13,155(15:30) +300+2.33%
173 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ)132(15:30) +3+2.33%
174 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)441(15:30) +10+2.32%
175 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2)325.2(15:11) +7.3+2.30%
176 位 6996 - ニチコン1,687(15:30) +38+2.30%
177 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)624(15:30) +14+2.30%
178 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,708(15:30) +38+2.28%
179 位 3083 - スターシーズ679(15:30) +15+2.26%
180 位 9867 - ソレキア9,040(15:24) +200+2.26%
161 〜 180 / 1255 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品