四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,710(15:30) +80 | +2.20% |
222 位 1333 - マルハニチロ | 3,201.0(15:30) +69.0 | +2.20% |
223 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,608(15:30) +56 | +2.19% |
224 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 885(15:30) +19 | +2.19% |
225 位 1905 - テノックス | 1,075(15:14) +23 | +2.19% |
226 位 4324 - 電通グループ | 2,911.0(15:30) +62.5 | +2.19% |
227 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,123(15:30) +24 | +2.18% |
228 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 8,920(15:30) +190 | +2.18% |
229 位 9709 - NCS&A | 942(15:30) +20 | +2.17% |
230 位 9972 - アルテック | 237(15:30) +5 | +2.16% |
231 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,422(15:30) +30 | +2.16% |
232 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 14,170(15:30) +300 | +2.16% |
233 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,545(15:30) +75 | +2.16% |
234 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 615(15:30) +13 | +2.16% |
235 位 6465 - ホシザキ | 6,192(15:30) +131 | +2.16% |
236 位 7821 - 前田工繊 | 1,946(15:30) +41 | +2.15% |
237 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,100(15:30) +65 | +2.14% |
238 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 668(15:30) +14 | +2.14% |
239 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 383(15:30) +8 | +2.13% |
240 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,080.0(15:30) +64.0 | +2.12% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |