日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 6706 - 電気興業(電気興)1,999(15:30) +53+2.72%
242 位 4179 - ジーネクスト340(15:30) +9+2.72%
243 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,000(15:30) +105+2.70%
244 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー)2,829(15:30) +74+2.69%
245 位 149A - シンカ1,144(15:30) +30+2.69%
246 位 1435 - robot home(ロボホーム)153(15:30) +4+2.68%
247 位 9742 - アイネス1,723(15:30) +45+2.68%
248 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)4,645(15:30) +120+2.65%
249 位 7936 - アシックス3,594.0(15:30) +92.0+2.63%
250 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽)2,690(15:30) +69+2.63%
251 位 8392 - 大分銀行(大分銀)3,715(15:30) +95+2.62%
252 位 6517 - デンヨー2,746(15:30) +70+2.62%
253 位 9223 - ASNOVA627(15:30) +16+2.62%
254 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ)1,995(13:43) +51+2.62%
255 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小)1,107(15:06) +28+2.59%
256 位 6743 - 大同信号(大同信)514(15:30) +13+2.59%
257 位 7564 - ワークマン5,940(15:30) +150+2.59%
258 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD)1,115(15:30) +28+2.58%
259 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)320(15:30) +8+2.56%
260 位 2375 - ギグワークス240(15:30) +6+2.56%
241 〜 260 / 2841 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
27605 フジ・コーポレーショ+1.59%
35401 日本製鉄+0.24%
49305 ヤマタネ+2.46%
55632 三菱製鋼+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品