大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 66,315.93 前日比: +1,294.99 1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)645(15:30) +15+2.38%
242 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD)1,163(15:30) +27+2.38%
243 位 6177 - AppBank(アップバンク)86(15:30) +2+2.38%
244 位 7630 - 壱番屋1,117(15:30) +26+2.38%
245 位 7603 - ジーイエット43(15:30) +1+2.38%
246 位 2607 - 不二製油4,730(15:30) +110+2.38%
247 位 4074 - ラキール820(15:30) +19+2.37%
248 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,755(15:30) +110+2.37%
249 位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,900(13:29) +90+2.36%
250 位 4202 - ダイセル1,520.0(15:30) +35.0+2.36%
251 位 7214 - GMB1,134(15:30) +26+2.35%
252 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)2,922.0(15:30) +67.0+2.35%
253 位 4627 - ナトコ1,964(15:30) +45+2.34%
254 位 8020 - 兼松2,309.5(15:30) +52.5+2.33%
255 位 4506 - 住友ファーマ1,590.0(15:30) +36.0+2.32%
256 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)2,757.0(15:30) +62.0+2.30%
257 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70)62,170(15:30) +1,400+2.30%
258 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)4,734(15:30) +106+2.29%
259 位 6727 - ワコム856(15:30) +19+2.27%
260 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)2,071(11:10) +46+2.27%
241 〜 260 / 2220 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19984 ソフトバンクグループ+1.19%
2285A キオクシアホールディ+2.02%
32593 伊藤園-0.66%
42612 かどや製油-1.10%
55713 住友金属鉱山+2.07%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.82%
28975 いちごオフィスリート11.80%
39284 カナディアン・ソーラ8.24%
43470 マリモ地方創生リート7.11%
59285 東京インフラ・エネル7.04%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
165221,656(15:30) -500(-23.19%)
24056240(15:30) -59(-19.73%)
35129344(15:30) -78(-18.48%)
43653865(15:30) -172(-16.59%)
546672,643(15:30) -522(-16.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品