日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 6701 - NEC3,070.0(15:30) +63.0+2.10%
242 位 7083 - AHCグループ(AHC)1,020(15:20) +21+2.10%
243 位 6743 - 大同信号(大同信)489(15:24) +10+2.09%
244 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,474.0(15:30) +71.0+2.09%
245 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)4,405(15:30) +90+2.09%
246 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)883(09:03) +18+2.08%
247 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン)933(15:30) +19+2.08%
248 位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD)2,680.5(15:30) +54.5+2.08%
249 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)690(15:30) +14+2.07%
250 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,594(15:30) +174+2.07%
251 位 9342 - スマサポ1,039(15:20) +21+2.06%
252 位 5592 - くすりの窓口2,133(15:30) +43+2.06%
253 位 9364 - 上組3,389.0(15:30) +68.0+2.05%
254 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア)7,063(15:30) +142+2.05%
255 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)2,003.0(15:30) +40.0+2.04%
256 位 2288 - 丸大食品(丸大食)1,798(15:30) +36+2.04%
257 位 9735 - セコム5,182(15:30) +103+2.03%
258 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD)657(15:30) +13+2.02%
259 位 9651 - 日本プロセス1,424(15:30) +28+2.01%
260 位 7683 - ダブルエー(WA)1,278(15:30) +25+2.00%
241 〜 260 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品