日経日経平均株価: 38,488.34 前日比: -396.81 -1.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)3,720(15:30) +95+2.62%
262 位 9759 - NSD3,606.0(15:30) +92.0+2.62%
263 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)315(15:30) +8+2.61%
264 位 5575 - Globee(グロービー)908(15:30) +23+2.60%
265 位 3913 - GreenBee(GreenB)1,426(15:30) +36+2.59%
266 位 2654 - アスモ358(15:30) +9+2.58%
267 位 7438 - コンドーテック(コンドー)1,559(15:30) +39+2.57%
268 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)120(15:30) +3+2.56%
269 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル)2,000.0(15:01) +50.0+2.56%
270 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,625(15:30) +115+2.55%
271 位 5576 - オービーシステム(OBシステム)2,820(15:30) +70+2.55%
272 位 8604 - 野村ホールディングス(野村)916.5(15:30) +22.8+2.55%
273 位 1860 - 戸田建設(戸田建)921.8(15:30) +22.8+2.54%
274 位 7827 - オービス1,452(15:30) +36+2.54%
275 位 6955 - FDK364(15:30) +9+2.54%
276 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD)324(15:23) +8+2.53%
277 位 3103 - ユニチカ163(15:30) +4+2.52%
278 位 7093 - アディッシュ610(15:30) +15+2.52%
279 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)82(15:30) +2+2.50%
280 位 5038 - eWeLL2,590(15:30) +63+2.49%
261 〜 280 / 2771 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+0.75%
26367 ダイキン工業+0.75%
39504 中国電力+0.47%
48035 東京エレクトロン+0.06%
59501 東京電力ホールディン+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.81%
29287 ジャパン・インフラフ8.88%
39286 エネクス・インフラ投8.51%
49284 カナディアン・ソーラ8.24%
59782 ディーエムエス7.71%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15721342(15:30) -80(-18.96%)
239052,107(15:30) -453(-17.70%)
34179350(15:30) -73(-17.26%)
4585653(15:30) -11(-17.19%)
56177115(15:30) -23(-16.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品