大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,760.67 前日比: -1,661.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD)2,719(15:30) +60+2.26%
262 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)227(15:30) +5+2.25%
263 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,730(15:30) +38+2.25%
264 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC)227(15:30) +5+2.25%
265 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)3,750.0(15:30) +82.0+2.24%
266 位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)516.6(15:30) +11.3+2.24%
267 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株)3,196(09:00) +70+2.24%
268 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,645(15:30) +80+2.24%
269 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ)1,101(14:56) +24+2.23%
270 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)459(15:30) +10+2.23%
271 位 6101 - ツガミ6,900(15:30) +150+2.22%
272 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)3,035(15:30) +66+2.22%
273 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)2,260(14:18) +49+2.22%
274 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR)602(15:30) +13+2.21%
275 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG)1,941.0(15:30) +42.0+2.21%
276 位 3236 - プロパスト280(15:30) +6+2.19%
277 位 4911 - 資生堂3,106.0(15:30) +66.0+2.17%
278 位 8015 - 豊田通商6,594(15:30) +140+2.17%
279 位 6366 - 千代田化工建設(千代建)705(15:30) +15+2.17%
280 位 6141 - DMG森精機3,581.0(15:30) +76.0+2.17%
261 〜 280 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品