四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,350(15:30) +50 | +2.17% |
| 282 位 1438 - 岐阜造園 | 2,349(14:55) +50 | +2.17% |
| 283 位 4177 - i-plug | 1,551(15:30) +33 | +2.17% |
| 284 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,929(15:30) +62 | +2.16% |
| 285 位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 4,020(15:30) +85 | +2.16% |
| 286 位 387A - フラー | 945(15:30) +20 | +2.16% |
| 287 位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,951.0(15:30) +41.0 | +2.15% |
| 288 位 8070 - 東京産業(東京産) | 1,000(15:30) +21 | +2.15% |
| 289 位 1945 - 東京エネシス | 2,100(15:30) +44 | +2.14% |
| 290 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,295(15:30) +27 | +2.13% |
| 291 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,555.0(15:30) +32.5 | +2.13% |
| 292 位 7849 - スターツ出版 | 3,115(15:18) +65 | +2.13% |
| 293 位 8097 - 三愛オブリ | 2,495(15:30) +52 | +2.13% |
| 294 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 12,480(15:30) +260 | +2.13% |
| 295 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,292.5(15:30) +47.5 | +2.12% |
| 296 位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,879(15:30) +122 | +2.12% |
| 297 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,491.5(15:17) +51.5 | +2.11% |
| 298 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,905(15:30) +245 | +2.10% |
| 299 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 4,135(15:30) +85 | +2.10% |
| 300 位 5282 - ジオスター | 437(15:30) +9 | +2.10% |
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
Published on: 2026/08/12 18:30
Published on: 2026/07/23 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19984 ソフトバンクグループ | +1.19% |
| 2285A キオクシアホールディ | +2.02% |
| 32593 伊藤園 | -0.66% |
| 42612 かどや製油 | -1.10% |
| 55713 住友金属鉱山 | +2.07% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.82% |
| 28975 いちごオフィスリート | 11.80% |
| 39284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
| 43470 マリモ地方創生リート | 7.11% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.04% |