日経日経平均株価: 38,509.17 前日比: +20.83 0.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,934(15:30) +120+2.49%
282 位 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ)1,076(15:30) +26+2.48%
283 位 3401 - 帝人1,159.0(15:30) +28.0+2.48%
284 位 3494 - マリオン372(15:30) +9+2.48%
285 位 2183 - リニカル331(15:30) +8+2.48%
286 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)1,038(15:30) +25+2.47%
287 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)125(15:30) +3+2.46%
288 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀)4,950(15:30) +119+2.46%
289 位 7261 - マツダ879.8(15:30) +21.0+2.45%
290 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,852(15:30) +68+2.44%
291 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM)2,145(15:30) +51+2.44%
292 位 5842 - インテグラル2,907(15:30) +69+2.43%
293 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)506(15:30) +12+2.43%
294 位 8081 - カナデン1,910(15:30) +45+2.41%
295 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)637(15:30) +15+2.41%
296 位 4316 - ビーマップ382(15:30) +9+2.41%
297 位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ)510(15:30) +12+2.41%
298 位 4439 - 東名2,195(15:30) +51+2.38%
299 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)5,160(15:30) +120+2.38%
300 位 7078 - INCLUSIVE(INC)516(15:30) +12+2.38%
281 〜 300 / 2771 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+0.75%
26367 ダイキン工業+0.75%
39504 中国電力+0.47%
48035 東京エレクトロン+0.06%
59501 東京電力ホールディン+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.81%
29287 ジャパン・インフラフ8.88%
39286 エネクス・インフラ投8.51%
49284 カナディアン・ソーラ8.24%
59782 ディーエムエス7.71%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15721342(15:30) -80(-18.96%)
239052,107(15:30) -453(-17.70%)
34179350(15:30) -73(-17.26%)
4585653(15:30) -11(-17.19%)
56177115(15:30) -23(-16.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品