日経日経平均株価: 38,403.23 前日比: -85.11 -0.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301 位 7997 - くろがね工作所(くろ工)732(15:30) +17+2.38%
302 位 3760 - ケイブ1,080(15:30) +25+2.37%
303 位 9143 - SGホールディングス(SGHD)1,616.5(15:30) +37.5+2.37%
304 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C)737(15:30) +17+2.36%
305 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD)1,220(15:30) +28+2.35%
306 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD)5,561(15:30) +127+2.34%
307 位 9687 - KSK3,740(15:30) +85+2.33%
308 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)176(15:30) +4+2.33%
309 位 6584 - 三櫻工業(三桜工)617(15:30) +14+2.32%
310 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)713(15:30) +16+2.30%
311 位 9698 - クレオ1,120(15:30) +25+2.28%
312 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ)4,705(15:30) +105+2.28%
313 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)364(15:30) +8+2.25%
314 位 2540 - 養命酒製造(養命酒)3,185(15:30) +70+2.25%
315 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,815(15:30) +40+2.25%
316 位 3551 - ダイニック820(15:30) +18+2.24%
317 位 6328 - 荏原実業3,650(15:30) +80+2.24%
318 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス)8,489(15:30) +186+2.24%
319 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,950(15:30) +86+2.23%
320 位 9902 - 日伝2,794(15:30) +61+2.23%
301 〜 320 / 2771 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+0.75%
26367 ダイキン工業+0.75%
39504 中国電力+0.47%
48035 東京エレクトロン+0.06%
59501 東京電力ホールディン+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.81%
29287 ジャパン・インフラフ8.88%
39286 エネクス・インフラ投8.51%
49284 カナディアン・ソーラ8.24%
59782 ディーエムエス7.71%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15721342(15:30) -80(-18.96%)
239052,107(15:30) -453(-17.70%)
34179350(15:30) -73(-17.26%)
4585653(15:30) -11(-17.19%)
56177115(15:30) -23(-16.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品