四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 321 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 900(15:09) +9 | +1.01% |
| 322 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 500(15:15) +5 | +1.01% |
| 323 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 8,581(15:30) +85 | +1.00% |
| 324 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 404(15:30) +4 | +1.00% |
| 325 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 905(15:30) +9 | +1.00% |
| 326 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 618.4(15:30) +6.1 | +1.00% |
| 327 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 101(15:30) +1 | +1.00% |
| 328 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 610(15:30) +6 | +0.99% |
| 329 位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 613(15:24) +6 | +0.99% |
| 330 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,090(15:30) +40 | +0.99% |
| 331 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,648(15:30) +26 | +0.99% |
| 332 位 3680 - ホットリンク | 206(15:30) +2 | +0.98% |
| 333 位 4627 - ナトコ | 2,084(15:30) +20 | +0.97% |
| 334 位 3186 - ネクステージ | 2,819(15:30) +27 | +0.97% |
| 335 位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 3,635(15:30) +35 | +0.97% |
| 336 位 6432 - 竹内製作所 | 7,390(15:30) +70 | +0.96% |
| 337 位 9250 - GRCS | 1,050(10:43) +10 | +0.96% |
| 338 位 6400 - 不二精機 | 316(15:30) +3 | +0.96% |
| 339 位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 22,350(15:30) +210 | +0.95% |
| 340 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,600(15:04) +15 | +0.95% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |