大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,527.34 前日比: -1,895.26 -2.85%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)3,638.0(15:30) +68.0+1.90%
342 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,612(15:30) +30+1.90%
343 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)10,210(15:30) +190+1.90%
344 位 4017 - クリーマ214(15:30) +4+1.90%
345 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)915(15:30) +17+1.89%
346 位 253A - ETSグループ(ETS・G)1,131(15:30) +21+1.89%
347 位 6504 - 富士電機13,180(15:30) +245+1.89%
348 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,863.5(15:30) +34.5+1.89%
349 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)4,479(15:30) +83+1.89%
350 位 3110 - 日東紡績(日東紡)3,240(15:30) +60+1.89%
351 位 3433 - トーカロ3,020(15:30) +56+1.89%
352 位 5025 - マーキュリー540(14:53) +10+1.89%
353 位 196A - MFS271(15:30) +5+1.88%
354 位 5331 - ノリタケ3,520(15:30) +65+1.88%
355 位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,625(15:30) +30+1.88%
356 位 7776 - セルシード218(15:30) +4+1.87%
357 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)598(15:30) +11+1.87%
358 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)655(15:30) +12+1.87%
359 位 5805 - SWCC11,430(15:30) +210+1.87%
360 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)3,560(15:30) +65+1.86%
341 〜 360 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品