日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150)481.8(15:30) +8.0+1.69%
342 位 3992 - ニーズウェル424(15:30) +7+1.68%
343 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)363(15:30) +6+1.68%
344 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス)302,500(15:30) +5,000+1.68%
345 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,822.5(15:30) +30.0+1.67%
346 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)122(15:30) +2+1.67%
347 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム)3,700(15:21) +60+1.65%
348 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,323.0(15:30) +37.5+1.64%
349 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD)11,475(15:30) +185+1.64%
350 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,659(15:30) +43+1.64%
351 位 3439 - 三ツ知621(13:21) +10+1.64%
352 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ)3,420(15:30) +55+1.63%
353 位 4177 - i-plug1,124(14:15) +18+1.63%
354 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金)43,720(15:30) +700+1.63%
355 位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,187(15:30) +19+1.63%
356 位 3612 - ワールド2,572(15:30) +41+1.62%
357 位 5283 - 高見澤(高見沢)3,135(14:31) +50+1.62%
358 位 4151 - 協和キリン2,203.0(15:30) +35.0+1.61%
359 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀)1,197(14:43) +19+1.61%
360 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー)759(13:42) +12+1.61%
341 〜 360 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品