日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
361 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)3,150(15:30) +45+1.45%
362 位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,954(15:30) +28+1.45%
363 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF)98,700(15:30) +1,400+1.44%
364 位 7827 - オービス1,625(15:30) +23+1.44%
365 位 5332 - TOTO4,088(15:30) +58+1.44%
366 位 4397 - チームスピリット(チムスピ)565(15:30) +8+1.44%
367 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)5,690(15:30) +80+1.43%
368 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,500(15:30) +21+1.42%
369 位 4826 - CIJ501(15:30) +7+1.42%
370 位 6184 - 鎌倉新書644(15:30) +9+1.42%
371 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター)721(15:30) +10+1.41%
372 位 9504 - 中国電力(中国電)899.9(15:30) +12.5+1.41%
373 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート)93,700(15:30) +1,300+1.41%
374 位 9127 - 玉井商船(玉井船)2,180(15:30) +30+1.40%
375 位 7762 - シチズン時計(シチズン)1,019(15:30) +14+1.39%
376 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源)24,430(15:30) +335+1.39%
377 位 8563 - 大東銀行(大東銀)801(15:30) +11+1.39%
378 位 4956 - コニシ1,318(15:30) +18+1.38%
379 位 9996 - サトー商会2,050(15:30) +28+1.38%
380 位 5994 - ファインシンター(ファインシン)1,247(15:30) +17+1.38%
361 〜 380 / 2052 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品