日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381 位 6659 - メディアリンクス(メディアL)49(15:30) +1+2.08%
382 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)4,185(15:30) +85+2.07%
383 位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF)118,200(15:30) +2,400+2.07%
384 位 6196 - ストライク2,971(15:30) +60+2.06%
385 位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ)2,041(15:30) +41+2.05%
386 位 4885 - 室町ケミカル896(15:30) +18+2.05%
387 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)149(15:30) +3+2.05%
388 位 6248 - 横田製作所(横田製)1,504(15:01) +30+2.04%
389 位 8077 - トルク250(15:30) +5+2.04%
390 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)401(15:30) +8+2.04%
391 位 9250 - GRCS1,250(13:17) +25+2.04%
392 位 4057 - インターファクトリー(インタファク)552(15:19) +11+2.03%
393 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD)9,030(15:30) +180+2.03%
394 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)3,780(15:30) +75+2.02%
395 位 3071 - ストリーム101(15:30) +2+2.02%
396 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)965(15:30) +19+2.01%
397 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ)610(14:25) +12+2.01%
398 位 9272 - ブティックス1,373(15:30) +27+2.01%
399 位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ)1,174(15:30) +23+2.00%
400 位 5131 - リンカーズ153(15:30) +3+2.00%
381 〜 400 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品