大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)1,727(15:30) +19+1.11%
382 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)182(15:30) +2+1.11%
383 位 6326 - クボタ2,279.0(15:30) +25.0+1.11%
384 位 6383 - ダイフク4,996(15:30) +55+1.11%
385 位 4255 - THECOO1,818(15:30) +20+1.11%
386 位 9960 - 東テク3,680(15:30) +40+1.10%
387 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,282(15:30) +14+1.10%
388 位 9735 - セコム5,337(15:30) +58+1.10%
389 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン)747(15:23) +8+1.08%
390 位 4025 - 多木化学(多木化)3,730(15:30) +40+1.08%
391 位 5609 - 日本鋳造(日鋳造)841(15:30) +9+1.08%
392 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)4,195(15:30) +45+1.08%
393 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,038(15:30) +11+1.07%
394 位 6498 - キッツ1,719(15:30) +18+1.06%
395 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)285(15:30) +3+1.06%
396 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,331(11:20) +14+1.06%
397 位 7804 - ビーアンドピー(B&P)2,610(15:30) +27+1.05%
398 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消)1,547(15:30) +16+1.05%
399 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)2,342(15:30) +24+1.04%
400 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム)196(15:30) +2+1.03%
381 〜 400 / 1255 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品