日経日経平均株価: 39,678.02 前日比: +218.40 0.55%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,165(15:30) +39+1.83%
382 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)112(15:30) +2+1.82%
383 位 6445 - ジャノメ1,119(15:30) +20+1.82%
384 位 3434 - アルファ(アルファCo)1,172(15:30) +21+1.82%
385 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン)1,235(15:30) +22+1.81%
386 位 2349 - エヌアイデイ2,360(15:30) +42+1.81%
387 位 2991 - ランドネット1,180(15:30) +21+1.81%
388 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,805(15:30) +32+1.80%
389 位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ)113(15:30) +2+1.80%
390 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)1,889.5(15:30) +33.5+1.80%
391 位 6222 - 島精機製作所(島精機)1,020(15:30) +18+1.80%
392 位 4234 - サンエー化研570(14:58) +10+1.79%
393 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)342(15:30) +6+1.79%
394 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)684(15:30) +12+1.79%
395 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO)4,271(15:30) +75+1.79%
396 位 6403 - 水道機工(水道機)2,071(15:30) +36+1.77%
397 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)2,764(15:30) +48+1.77%
398 位 5444 - 大和工業(大和工)9,081(15:30) +158+1.77%
399 位 7014 - 名村造船所(名村造)2,938(15:30) +51+1.77%
400 位 9264 - ポエック1,734(15:30) +30+1.76%
381 〜 400 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品