大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,611.15 前日比: -1,811.45 -2.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)843(15:30) +14+1.69%
402 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)5,410(15:30) +90+1.69%
403 位 7806 - MTG7,800(15:30) +130+1.69%
404 位 5900 - ダイケン847(15:09) +14+1.68%
405 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ)906(15:24) +15+1.68%
406 位 8115 - ムーンバット1,693(15:30) +28+1.68%
407 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,997(15:30) +33+1.68%
408 位 9331 - キャスター731(15:30) +12+1.67%
409 位 6703 - 沖電気工業(OKI)3,350(15:30) +55+1.67%
410 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)183(15:30) +3+1.67%
411 位 6258 - 平田機工2,977(15:30) +49+1.67%
412 位 6368 - オルガノ15,565(15:30) +255+1.67%
413 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)547(15:30) +9+1.67%
414 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)2,209(14:24) +36+1.66%
415 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D)429(15:30) +7+1.66%
416 位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,823(15:30) +46+1.66%
417 位 4022 - ラサ工業(ラサ工)1,973(15:30) +32+1.65%
418 位 6800 - ヨコオ4,615(15:30) +75+1.65%
419 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,602(15:30) +26+1.65%
420 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,423(15:30) +23+1.64%
401 〜 420 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品