四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
421 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 180(15:30) +3 | +1.69% |
422 位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 6,630(15:30) +110 | +1.69% |
423 位 6858 - 小野測器 | 600(15:30) +10 | +1.69% |
424 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,800(15:30) +80 | +1.69% |
425 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,440(15:30) +90 | +1.68% |
426 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 483(15:30) +8 | +1.68% |
427 位 2373 - ケア21 | 423(15:30) +7 | +1.68% |
428 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 11,515(15:30) +190 | +1.68% |
429 位 1961 - 三機工業(三機工) | 4,230(15:30) +70 | +1.68% |
430 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,516(15:30) +25 | +1.68% |
431 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 121(15:30) +2 | +1.68% |
432 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,157(15:30) +19 | +1.67% |
433 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 7,910(15:30) +130 | +1.67% |
434 位 3763 - プロシップ | 3,000(15:30) +49 | +1.66% |
435 位 4687 - TDCソフト | 1,289(15:30) +21 | +1.66% |
436 位 6932 - 遠藤照明 | 2,406(15:30) +39 | +1.65% |
437 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,415(15:30) +55 | +1.64% |
438 位 8165 - 千趣会 | 248(15:30) +4 | +1.64% |
439 位 7456 - 松田産業 | 3,710(15:30) +60 | +1.64% |
440 位 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,928(15:30) +31 | +1.63% |
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |