四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 421 位 8931 - 和田興産 | 1,639(15:30) +16 | +0.99% |
| 422 位 9767 - 日建工学 | 1,435(15:02) +14 | +0.99% |
| 423 位 2937 - サンクゼール | 1,657(15:30) +16 | +0.98% |
| 424 位 3796 - いい生活 | 515(15:18) +5 | +0.98% |
| 425 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 510.4(15:30) +4.9 | +0.97% |
| 426 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,045(15:30) +10 | +0.97% |
| 427 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 830.0(15:30) +8.0 | +0.97% |
| 428 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 311(15:30) +3 | +0.97% |
| 429 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,727(15:18) +26 | +0.96% |
| 430 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 6,907(15:30) +66 | +0.96% |
| 431 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,364(15:30) +13 | +0.96% |
| 432 位 2708 - 久世 | 1,990(15:21) +19 | +0.96% |
| 433 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,424(15:30) +23 | +0.96% |
| 434 位 7585 - かんなん丸 | 427(15:30) +4 | +0.95% |
| 435 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,390(15:30) +13 | +0.94% |
| 436 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,710(15:30) +16 | +0.94% |
| 437 位 2136 - ヒップ | 1,499(15:30) +14 | +0.94% |
| 438 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 868(15:24) +8 | +0.93% |
| 439 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,512(15:30) +14 | +0.93% |
| 440 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,381(15:30) +22 | +0.93% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2025/6/16 17:19
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |