日経日経平均株価: 39,663.40 前日比: -14.62 -0.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)180(15:30) +3+1.69%
422 位 9556 - INTLOOP(イントループ)6,630(15:30) +110+1.69%
423 位 6858 - 小野測器600(15:30) +10+1.69%
424 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)4,800(15:30) +80+1.69%
425 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,440(15:30) +90+1.68%
426 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)483(15:30) +8+1.68%
427 位 2373 - ケア21423(15:30) +7+1.68%
428 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)11,515(15:30) +190+1.68%
429 位 1961 - 三機工業(三機工)4,230(15:30) +70+1.68%
430 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,516(15:30) +25+1.68%
431 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ)121(15:30) +2+1.68%
432 位 1929 - 日特建設(日特建)1,157(15:30) +19+1.67%
433 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)7,910(15:30) +130+1.67%
434 位 3763 - プロシップ3,000(15:30) +49+1.66%
435 位 4687 - TDCソフト1,289(15:30) +21+1.66%
436 位 6932 - 遠藤照明2,406(15:30) +39+1.65%
437 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)3,415(15:30) +55+1.64%
438 位 8165 - 千趣会248(15:30) +4+1.64%
439 位 7456 - 松田産業3,710(15:30) +60+1.64%
440 位 5946 - 長府製作所(長府製)1,928(15:30) +31+1.63%
421 〜 440 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品