日経日経平均株価: 37,945.50 前日比: -237.76 -0.62%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 4125 - 三和油化工業1,355(15:30) +31+2.34%
422 位 5331 - ノリタケ3,710(15:30) +85+2.34%
423 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)528(15:30) +12+2.33%
424 位 6775 - TBグループ132(15:30) +3+2.33%
425 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)570(15:30) +13+2.33%
426 位 6181 - タメニー132(15:30) +3+2.33%
427 位 7564 - ワークマン4,620(15:30) +105+2.33%
428 位 4040 - 南海化学2,610(15:30) +59+2.31%
429 位 2379 - ディップ2,210(15:30) +50+2.31%
430 位 4356 - 応用技術1,509(15:24) +34+2.31%
431 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD)975(15:30) +22+2.31%
432 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,139(12:37) +48+2.30%
433 位 7240 - NOK2,037.5(15:30) +45.5+2.28%
434 位 6381 - アネスト岩田1,435(15:30) +32+2.28%
435 位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA)135(15:30) +3+2.27%
436 位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,068(15:30) +46+2.27%
437 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,307(15:30) +29+2.27%
438 位 6472 - NTN229.6(15:30) +5.1+2.27%
439 位 9245 - リベロ1,937(15:30) +43+2.27%
440 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)136(15:30) +3+2.26%
421 〜 440 / 2422 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+3.00%
27267 ホンダ+1.01%
38306 三菱UFJフィナンシ+3.70%
45838 楽天銀行+17.86%
59984 ソフトバンクグループ+1.24%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.63%
23205 ダイドーリミテッド12.03%
37523 アールビバン8.97%
49287 ジャパン・インフラフ8.68%
59284 カナディアン・ソーラ8.26%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13070126(15:30) -45(-26.32%)
29399891(15:30) -218(-19.66%)
390901,074(15:30) -247(-18.70%)
48897430(15:30) -85(-16.50%)
56753812.6(15:30) -124.8(-13.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品