日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 3045 - カワサキ1,472(15:24) +18+1.24%
442 位 4431 - スマレジ3,295(15:30) +40+1.23%
443 位 7713 - シグマ光機1,563(15:30) +19+1.23%
444 位 7807 - 幸和製作所(幸和製)825(15:23) +10+1.23%
445 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD)1,320(15:20) +16+1.23%
446 位 6996 - ニチコン1,396(15:30) +17+1.23%
447 位 7564 - ワークマン5,770(15:30) +70+1.23%
448 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)45,740(15:30) +550+1.22%
449 位 2708 - 久世1,909(15:30) +23+1.22%
450 位 4186 - 東京応化工業(東応化)4,876(15:30) +59+1.22%
451 位 9908 - 日本電計(Denkei)2,078(15:30) +25+1.22%
452 位 3976 - シャノン414(15:30) +5+1.22%
453 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)21,405(15:30) +255+1.21%
454 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,690(15:30) +80+1.21%
455 位 6339 - 新東工業(新東工)1,005(15:30) +12+1.21%
456 位 6393 - 油研工業(油研工)3,005(15:30) +36+1.21%
457 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI)1,172(15:30) +14+1.21%
458 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)5,000(15:30) +60+1.21%
459 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)835(13:42) +10+1.21%
460 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ)674(15:30) +8+1.20%
441 〜 460 / 2052 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品