日経日経平均株価: 37,473.73 前日比: -279.99 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
461 位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,040(15:17) +25+2.46%
462 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD)8,820(15:30) +210+2.44%
463 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,280(15:30) +54+2.43%
464 位 3083 - スターシーズ845(15:30) +20+2.42%
465 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,170(15:30) +75+2.42%
466 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)552(15:30) +13+2.41%
467 位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD)255(15:30) +6+2.41%
468 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル)2,464(15:24) +58+2.41%
469 位 2325 - NJS4,265(15:30) +100+2.40%
470 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野)2,130(15:30) +50+2.40%
471 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合)1,706.5(13:33) +40.0+2.40%
472 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)3,175.0(15:30) +74.0+2.39%
473 位 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研)688(15:30) +16+2.38%
474 位 138A - 光フードサービス(光フードS)1,900(15:30) +44+2.37%
475 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG)1,210(14:58) +28+2.37%
476 位 4931 - 新日本製薬2,213(15:30) +51+2.36%
477 位 2193 - クックパッド174(15:30) +4+2.35%
478 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD)87(15:07) +2+2.35%
479 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋)2,223(15:30) +51+2.35%
480 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)657(15:30) +15+2.34%
461 〜 480 / 2515 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-0.55%
28058 三菱商事+0.65%
37201 日産自動車+4.84%
47267 ホンダ+0.18%
54568 第一三共+2.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.00%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49782 ディーエムエス8.08%
55161 西川ゴム工業8.07%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19610151(15:30) -74(-32.89%)
2264A1,296(15:30) -400(-23.58%)
35027616(15:30) -150(-19.58%)
4970468(15:30) -14(-17.07%)
544251,068(15:30) -214(-16.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品