日経日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 1866 - 北野建設(北野建)3,930(15:30) +90+2.34%
482 位 7776 - セルシード524(15:30) +12+2.34%
483 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)651.6(15:30) +14.9+2.34%
484 位 9331 - キャスター875(15:30) +20+2.34%
485 位 5842 - インテグラル2,893(15:30) +66+2.33%
486 位 6326 - クボタ1,666.5(15:30) +38.0+2.33%
487 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,695(15:30) +107+2.33%
488 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)178(15:30) +4+2.30%
489 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW)311(15:30) +7+2.30%
490 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)577(15:30) +13+2.30%
491 位 2698 - キャンドゥ3,570(15:30) +80+2.29%
492 位 219A - Heartseed(ハートシード)2,419(15:30) +54+2.28%
493 位 1822 - 大豊建設(大豊建)807(15:30) +18+2.28%
494 位 7205 - 日野自動車(日野自)475.8(15:30) +10.6+2.28%
495 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)9,460(15:30) +210+2.27%
496 位 7021 - ニッチツ1,669(14:13) +37+2.27%
497 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)2,113(15:30) +47+2.27%
498 位 4381 - ビープラッツ451(15:30) +10+2.27%
499 位 3551 - ダイニック816(15:30) +18+2.26%
500 位 8123 - 川辺1,265(15:30) +28+2.26%
481 〜 500 / 2515 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-0.55%
24568 第一三共+2.77%
38058 三菱商事+0.65%
47201 日産自動車+4.84%
57011 三菱重工業+3.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.00%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49782 ディーエムエス8.08%
55161 西川ゴム工業8.07%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19610151(15:30) -74(-32.89%)
2264A1,296(15:30) -400(-23.58%)
35027616(15:30) -150(-19.58%)
4970468(15:30) -14(-17.07%)
544251,068(15:30) -214(-16.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品