日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 3375 - ZOA1,579(14:38) +24+1.54%
482 位 7426 - 山大1,123(15:30) +17+1.54%
483 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG)777.3(15:30) +11.7+1.53%
484 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市)1,922(15:30) +29+1.53%
485 位 7093 - アディッシュ599(15:30) +9+1.53%
486 位 8057 - 内田洋行(内田洋)10,030(15:30) +150+1.52%
487 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)160,700(15:30) +2,400+1.52%
488 位 1948 - 弘電社2,399(15:30) +36+1.52%
489 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,200(15:30) +18+1.52%
490 位 6047 - Gunosy670(15:30) +10+1.52%
491 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)98,230(15:30) +1,470+1.52%
492 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)535(15:30) +8+1.52%
493 位 6489 - 前澤工業(前沢工業)1,617(15:30) +24+1.51%
494 位 7472 - 鳥羽洋行3,690(15:30) +55+1.51%
495 位 3930 - はてな1,416(15:30) +21+1.51%
496 位 6208 - 石川製作所(石川製)1,344(15:30) +20+1.51%
497 位 3996 - サインポスト338(15:30) +5+1.50%
498 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,015(10:13) +15+1.50%
499 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)473(15:11) +7+1.50%
500 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)2,769(15:30) +41+1.50%
481 〜 500 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ+1.37%
26501 日立製作所+1.21%
38798 アドバンスクリエイト-1.82%
45331 ノリタケ+0.39%
57011 三菱重工業+3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品