日経日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 1720 - 東急建設882(15:30) +18+2.08%
502 位 7603 - マックハウス148(15:30) +3+2.07%
503 位 1926 - ライト工業(ライト)2,710(15:30) +55+2.07%
504 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,530(15:30) +31+2.07%
505 位 6173 - アクアライン345(15:30) +7+2.07%
506 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)247(15:30) +5+2.07%
507 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)3,121.0(15:30) +63.0+2.06%
508 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO)199(15:30) +4+2.05%
509 位 3679 - じげん448(15:30) +9+2.05%
510 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)1,739(15:30) +35+2.05%
511 位 7425 - 初穂商事1,888(14:05) +38+2.05%
512 位 6532 - ベイカレント7,900(15:30) +159+2.05%
513 位 9827 - リリカラ548(15:30) +11+2.05%
514 位 7988 - ニフコ3,489.0(15:30) +70.0+2.05%
515 位 9882 - イエローハット(イエロハット)1,541(15:30) +31+2.05%
516 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ)1,270.0(15:30) +25.5+2.05%
517 位 7111 - INEST50(15:30) +1+2.04%
518 位 4016 - MITホールディングス(ミット)849(14:50) +17+2.04%
519 位 6706 - 電気興業(電気興)1,848(15:30) +37+2.04%
520 位 3054 - ハイパー301(15:30) +6+2.03%
501 〜 520 / 2455 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品