日経日経平均株価: 44,810.03 前日比: +437.53 0.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート)2,462(13:51) +27+1.11%
502 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク)1,453(15:30) +16+1.11%
503 位 6971 - 京セラ2,046.5(15:30) +22.5+1.11%
504 位 6521 - オキサイド1,724(15:30) +19+1.11%
505 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)2,114(15:03) +23+1.10%
506 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)7,320(15:30) +80+1.10%
507 位 5982 - マルゼン3,725(15:30) +40+1.09%
508 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)556(15:30) +6+1.09%
509 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)1,759(15:30) +19+1.09%
510 位 6951 - 日本電子(日電子)4,909(15:30) +53+1.09%
511 位 6232 - ACSL1,032(15:30) +11+1.08%
512 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中)2,726(15:30) +29+1.08%
513 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,105.0(15:30) +22.5+1.08%
514 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン)840(13:48) +9+1.08%
515 位 6433 - ヒーハイスト470(15:30) +5+1.08%
516 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)3,078(15:03) +33+1.08%
517 位 7673 - ダイコー通産1,612(15:30) +17+1.07%
518 位 7201 - 日産自動車(日産自)358.7(15:30) +3.8+1.07%
519 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA)1,985(15:30) +21+1.07%
520 位 8267 - イオン1,790.5(15:30) +19.0+1.07%
501 〜 520 / 2052 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品