大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 66,399.84 前日比: +1,378.90 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 9687 - KSK4,730(12:43) +90+1.94%
502 位 7734 - 理研計器(理計器)3,415(15:30) +65+1.94%
503 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ)3,440(15:30) +65+1.93%
504 位 6166 - 中村超硬685(15:30) +13+1.93%
505 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)898(15:30) +17+1.93%
506 位 1369 - One ETF 日経225(One225)66,640(15:24) +1,260+1.93%
507 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M)5,291(15:23) +100+1.93%
508 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225)67,050(15:17) +1,270+1.93%
509 位 7435 - ナ・デックス1,330(15:30) +25+1.92%
510 位 6768 - タムラ製作所(タムラ)796(15:30) +15+1.92%
511 位 1942 - 関電工5,738(15:30) +108+1.92%
512 位 6856 - 堀場製作所(堀場製)22,980(15:30) +430+1.91%
513 位 2264 - 森永乳業(森永乳)1,121.0(15:30) +21.0+1.91%
514 位 9219 - ギックス908(15:30) +17+1.91%
515 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)4,826(15:30) +90+1.90%
516 位 4891 - ティムス107(15:30) +2+1.90%
517 位 4341 - 西菱電機912(15:10) +17+1.90%
518 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)68,660(15:30) +1,260+1.87%
519 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,201(15:30) +22+1.87%
520 位 3416 - ピクスタ924(15:30) +17+1.87%
501 〜 520 / 2050 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+9.31%
27203 トヨタ自動車+0.49%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.96%
45803 フジクラ+3.72%
52695 くら寿司-2.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.57%
28975 いちごオフィスリート12.18%
39284 カナディアン・ソーラ8.38%
49285 東京インフラ・エネル7.40%
53470 マリモ地方創生リート7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1770948(15:30) -10(-17.24%)
24840675(15:30) -135(-16.67%)
3458399(15:30) -13(-11.61%)
436531,226(15:30) -153(-11.09%)
53856196(15:30) -22(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品