日経日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 3562 - No.11,970(15:30) +39+2.02%
522 位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)907(15:30) +18+2.02%
523 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)202(15:30) +4+2.02%
524 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,295(15:30) +65+2.01%
525 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,198(15:30) +43+2.00%
526 位 8135 - ゼット410(15:30) +8+1.99%
527 位 7239 - タチエス1,695(15:30) +33+1.99%
528 位 6809 - TOA1,024(15:30) +20+1.99%
529 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)154(15:30) +3+1.99%
530 位 1960 - サンテック819(15:30) +16+1.99%
531 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)3,325(15:30) +65+1.99%
532 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)819(15:30) +16+1.99%
533 位 3326 - ランシステム564(15:30) +11+1.99%
534 位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,580.0(15:30) +50.0+1.98%
535 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)257(15:30) +5+1.98%
536 位 7205 - 日野自動車(日野自)485.2(15:30) +9.4+1.98%
537 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,236(15:30) +24+1.98%
538 位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM)103(15:30) +2+1.98%
539 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化)1,141(15:30) +22+1.97%
540 位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ)1,706(15:30) +33+1.97%
521 〜 540 / 2455 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品