大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,548.59 前日比: -144.57 -0.23%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 4247 - ポバール興業1,424(12:30) +6+0.42%
522 位 6676 - バッファロー(BUF)3,605(15:30) +15+0.42%
523 位 8152 - ソマール7,170(13:02) +30+0.42%
524 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)9,382(15:30) +38+0.41%
525 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)14,850(15:30) +60+0.41%
526 位 3981 - ビーグリー1,236(13:13) +5+0.41%
527 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)244(15:30) +1+0.41%
528 位 4256 - サインド1,213(15:30) +5+0.41%
529 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト)10,990(13:58) +45+0.41%
530 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H)633.7(15:06) +2.6+0.41%
531 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)4,568(15:30) +18+0.40%
532 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1)5,307(10:12) +21+0.40%
533 位 6289 - 技研製作所(技研製)2,031(15:30) +8+0.40%
534 位 6337 - テセック3,810(15:30) +15+0.40%
535 位 2664 - カワチ薬品3,790(15:30) +15+0.40%
536 位 6888 - アクモス506(15:30) +2+0.40%
537 位 2300 - きょくとう502(11:30) +2+0.40%
538 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有)11,345(15:30) +45+0.40%
539 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル)36,470(15:30) +140+0.39%
540 位 5984 - 兼房780(15:30) +3+0.39%
521 〜 540 / 1081 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品