四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,680(15:30) +21 | +0.79% |
522 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 65,080(15:30) +510 | +0.79% |
523 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 889(15:30) +7 | +0.79% |
524 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,658(15:30) +13 | +0.79% |
525 位 6594 - ニデック | 2,742.5(15:30) +21.5 | +0.79% |
526 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,845(15:30) +30 | +0.79% |
527 位 7995 - バルカー | 3,175(15:30) +25 | +0.79% |
528 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 390(15:30) +3 | +0.78% |
529 位 6775 - TBグループ | 130(15:30) +1 | +0.78% |
530 位 6788 - 日本トリム | 4,495(15:30) +35 | +0.78% |
531 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 776(15:30) +6 | +0.78% |
532 位 4680 - ラウンドワン | 1,543(15:30) +12 | +0.78% |
533 位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 4,545(15:30) +35 | +0.78% |
534 位 5367 - ニッカトー | 518(15:30) +4 | +0.78% |
535 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) | 3,504(15:30) +27 | +0.78% |
536 位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 783(15:30) +6 | +0.77% |
537 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 473.6(14:09) +3.6 | +0.77% |
538 位 6867 - リーダー電子 | 522(15:30) +4 | +0.77% |
539 位 4284 - ソルクシーズ | 391(15:30) +3 | +0.77% |
540 位 9735 - セコム | 5,355(15:30) +41 | +0.77% |
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |