日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 253A - ETSグループ(ETS・G)1,037(15:30) +11+1.07%
522 位 4005 - 住友化学(住友化)484.1(15:30) +5.1+1.06%
523 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)2,957(15:30) +31+1.06%
524 位 9022 - JR東海4,196(15:30) +44+1.06%
525 位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)1,046(15:30) +11+1.06%
526 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,547.0(15:30) +16.0+1.05%
527 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)8,403(15:30) +87+1.05%
528 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,151(15:30) +12+1.05%
529 位 9535 - 広島ガス(広ガス)388(15:30) +4+1.04%
530 位 6005 - 三浦工業(三浦工)2,972.0(15:30) +30.5+1.04%
531 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)2,327.5(15:30) +24.0+1.04%
532 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア)1,842(15:30) +19+1.04%
533 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート)1,989.5(15:30) +20.5+1.04%
534 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,915(15:30) +50+1.03%
535 位 6858 - 小野測器590(15:30) +6+1.03%
536 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD)2,747(15:30) +28+1.03%
537 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄)36,320(15:30) +370+1.03%
538 位 9914 - 植松商会981(12:30) +10+1.03%
539 位 4935 - リベルタ2,180(15:30) +22+1.02%
540 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)2,177(15:30) +22+1.02%
521 〜 540 / 2052 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.92%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39286 エネクス・インフラ投7.41%
49285 東京インフラ・エネル7.26%
59282 いちごグリーンインフ7.25%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品