大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 66,399.84 前日比: +1,378.90 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 3110 - 日東紡績(日東紡)3,115(15:30) +55+1.80%
542 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)17,050(11:10) +300+1.79%
543 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH)1,140(15:30) +20+1.79%
544 位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD)2,838(15:30) +50+1.79%
545 位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD)684(15:30) +12+1.79%
546 位 1624 - NEXT 機械(野村機械)84,000(15:30) +1,480+1.79%
547 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD)973(15:30) +17+1.78%
548 位 7810 - クロスフォー172(15:30) +3+1.78%
549 位 8365 - 富山銀行(富山銀)2,410(15:30) +42+1.77%
550 位 4008 - 住友精化1,491(15:30) +26+1.77%
551 位 6141 - DMG森精機2,928.5(15:30) +51.0+1.77%
552 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)2,715(15:30) +47+1.76%
553 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)1,099(15:30) +19+1.76%
554 位 1950 - 日本電設工業(日本電設)4,065(15:30) +70+1.75%
555 位 1939 - 四電工2,332(15:30) +40+1.75%
556 位 261A - 日水コン2,037(15:30) +35+1.75%
557 位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)1,369.0(15:30) +23.5+1.75%
558 位 5582 - グリッド2,147(15:30) +37+1.75%
559 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)1,223(15:30) +21+1.75%
560 位 6248 - 横田製作所(横田製)1,750(10:34) +30+1.74%
541 〜 560 / 2050 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+9.31%
27203 トヨタ自動車+0.49%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.96%
45803 フジクラ+3.72%
52695 くら寿司-2.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.57%
28975 いちごオフィスリート12.18%
39284 カナディアン・ソーラ8.38%
49285 東京インフラ・エネル7.40%
53470 マリモ地方創生リート7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1770948(15:30) -10(-17.24%)
24840675(15:30) -135(-16.67%)
3458399(15:30) -13(-11.61%)
436531,226(15:30) -153(-11.09%)
53856196(15:30) -22(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品