大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル)8,629(15:19) +61+0.71%
542 位 1966 - 高田工業所(高田工)1,720(15:30) +12+0.70%
543 位 4712 - KeyHolder(KeyH)718(15:30) +5+0.70%
544 位 6832 - アオイ電子2,288(15:30) +16+0.70%
545 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク)715(15:30) +5+0.70%
546 位 9213 - セイファート858(15:30) +6+0.70%
547 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)1,438(15:30) +10+0.70%
548 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)728(15:30) +5+0.69%
549 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)726(14:50) +5+0.69%
550 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF)666.5(15:30) +4.5+0.68%
551 位 9051 - センコン物流1,487(15:30) +10+0.68%
552 位 9245 - リベロ2,656(15:30) +18+0.68%
553 位 4057 - インターファクトリー(インタファク)446(15:30) +3+0.68%
554 位 9625 - セレスポ1,052(15:13) +7+0.67%
555 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD)896(15:30) +6+0.67%
556 位 8368 - 百五銀行(百五銀)1,050(15:30) +7+0.67%
557 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム)1,511(15:30) +10+0.67%
558 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,970(15:30) +13+0.66%
559 位 7434 - オータケ1,822(13:15) +12+0.66%
560 位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,225(15:30) +8+0.66%
541 〜 560 / 1255 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品