大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,611.15 前日比: -1,811.45 -2.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎)2,460(09:35) +32+1.32%
562 位 6482 - YUSHIN691(15:30) +9+1.32%
563 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)3,080(15:30) +40+1.32%
564 位 6181 - タメニー78(15:30) +1+1.30%
565 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体)1,288.0(15:30) +16.5+1.30%
566 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)234(15:30) +3+1.30%
567 位 6200 - インソース699(15:30) +9+1.30%
568 位 1888 - 若築建設(若築建)3,500(15:30) +45+1.30%
569 位 159A - NEXT FUNDS JPXプライム150(野村P150)724.8(15:30) +9.3+1.30%
570 位 9162 - ブリーチ234(15:30) +3+1.30%
571 位 7715 - 長野計器3,900(15:30) +50+1.30%
572 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)1,013(15:30) +13+1.30%
573 位 7537 - 丸文1,723(15:30) +22+1.29%
574 位 7782 - シンシア471(15:19) +6+1.29%
575 位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)1,337.0(15:30) +17.0+1.29%
576 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)2,355(15:30) +30+1.29%
577 位 1860 - 戸田建設(戸田建)1,543.0(15:30) +19.5+1.28%
578 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,820(15:30) +23+1.28%
579 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート)2,531(15:10) +32+1.28%
580 位 9888 - UEX1,025(15:30) +13+1.28%
561 〜 580 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品