日経日経平均株価: 38,106.48 前日比: +364.87 0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,682(15:23) +27+1.63%
562 位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,250(15:23) +20+1.63%
563 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)2,060(15:30) +33+1.63%
564 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)49,800(15:30) +800+1.63%
565 位 7585 - かんなん丸439(15:30) +7+1.62%
566 位 6675 - サクサ4,080(15:30) +65+1.62%
567 位 6794 - フォスター電機(フォスター)1,445(15:30) +23+1.62%
568 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)3,460(15:30) +55+1.62%
569 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,943.5(15:30) +47.0+1.62%
570 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)620.3(15:30) +9.9+1.62%
571 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ)50,170(09:08) +800+1.62%
572 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)3,785(15:30) +60+1.61%
573 位 6457 - グローリー3,147.0(15:30) +50.0+1.61%
574 位 4449 - ギフティ1,841(15:30) +29+1.60%
575 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)2,575.5(15:30) +40.5+1.60%
576 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)382(15:30) +6+1.60%
577 位 5563 - 新日本電工254(15:30) +4+1.60%
578 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ)2,174(15:30) +34+1.59%
579 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし)5,750(15:30) +90+1.59%
580 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ)946.4(15:30) +14.8+1.59%
561 〜 580 / 2841 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品