四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,682(15:23) +27 | +1.63% |
562 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,250(15:23) +20 | +1.63% |
563 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,060(15:30) +33 | +1.63% |
564 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 49,800(15:30) +800 | +1.63% |
565 位 7585 - かんなん丸 | 439(15:30) +7 | +1.62% |
566 位 6675 - サクサ | 4,080(15:30) +65 | +1.62% |
567 位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 1,445(15:30) +23 | +1.62% |
568 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,460(15:30) +55 | +1.62% |
569 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,943.5(15:30) +47.0 | +1.62% |
570 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 620.3(15:30) +9.9 | +1.62% |
571 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 50,170(09:08) +800 | +1.62% |
572 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 3,785(15:30) +60 | +1.61% |
573 位 6457 - グローリー | 3,147.0(15:30) +50.0 | +1.61% |
574 位 4449 - ギフティ | 1,841(15:30) +29 | +1.60% |
575 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 2,575.5(15:30) +40.5 | +1.60% |
576 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 382(15:30) +6 | +1.60% |
577 位 5563 - 新日本電工 | 254(15:30) +4 | +1.60% |
578 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) | 2,174(15:30) +34 | +1.59% |
579 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 5,750(15:30) +90 | +1.59% |
580 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 946.4(15:30) +14.8 | +1.59% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
27203 トヨタ自動車 | +1.85% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.84% |
48316 三井住友フィナンシャ | +0.80% |
54578 大塚ホールディングス | -0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |