大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,536(15:30) +10+0.66%
562 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)2,127(15:30) +14+0.66%
563 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY)3,110(15:30) +20+0.65%
564 位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,553(15:30) +10+0.65%
565 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア)2,156(15:30) +14+0.65%
566 位 4394 - エクスモーション(エクスM)774(14:49) +5+0.65%
567 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,880(15:30) +25+0.65%
568 位 9895 - コンセック1,230(15:30) +8+0.65%
569 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)60,560(15:30) +390+0.65%
570 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)623(15:30) +4+0.65%
571 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,162(15:30) +14+0.65%
572 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア)946(15:30) +6+0.64%
573 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK)626(15:30) +4+0.64%
574 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)6,310(15:30) +40+0.64%
575 位 8057 - 内田洋行(内田洋)11,060(15:30) +70+0.64%
576 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)480(15:30) +3+0.63%
577 位 3802 - エコミック486(15:30) +3+0.62%
578 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)651(15:30) +4+0.62%
579 位 7826 - フルヤ金属3,255(15:30) +20+0.62%
580 位 6087 - アビスト3,235(15:30) +20+0.62%
561 〜 580 / 1255 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品