日経日経平均株価: 38,109.53 前日比: +367.92 0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 7198 - SBIアルヒ830(15:30) +13+1.59%
582 位 6768 - タムラ製作所(タムラ)446(15:30) +7+1.59%
583 位 4574 - 大幸薬品256(15:30) +4+1.59%
584 位 5991 - ニッパツ1,601.0(15:30) +25.0+1.59%
585 位 9215 - CaSy897(15:30) +14+1.59%
586 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)8,330(15:30) +130+1.59%
587 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)192(15:30) +3+1.59%
588 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,221(15:30) +19+1.58%
589 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)321(15:30) +5+1.58%
590 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,315(15:30) +36+1.58%
591 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)1,716.5(15:30) +26.5+1.57%
592 位 7637 - 白銅2,259(15:30) +35+1.57%
593 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ)1,100(15:30) +17+1.57%
594 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ)968(15:30) +15+1.57%
595 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT)2,005(15:30) +31+1.57%
596 位 8022 - ミズノ2,726(15:30) +42+1.56%
597 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中)1,433(15:30) +22+1.56%
598 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP)24,785(15:30) +380+1.56%
599 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ)3,020(15:30) +46+1.55%
600 位 3156 - レスター2,483(15:30) +38+1.55%
581 〜 600 / 2841 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品