大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,189.65 前日比: -503.51 -0.80%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当)297.4(15:30) +0.5+0.17%
702 位 1980 - ダイダン2,970(15:30) +5+0.17%
703 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)2,927(15:30) +5+0.17%
704 位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,212(15:30) +2+0.17%
705 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド)600(11:30) +1+0.17%
706 位 3918 - PCIソリューションズ(PCI)1,167(15:30) +2+0.17%
707 位 9722 - 藤田観光(藤田観)3,005(15:30) +5+0.17%
708 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ)2,520(14:59) +4+0.16%
709 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)630(15:30) +1+0.16%
710 位 5985 - サンコール2,484(15:30) +4+0.16%
711 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル)21,300(15:30) +35+0.16%
712 位 7551 - ウェッズ670(15:30) +1+0.15%
713 位 7879 - ノダ679(15:30) +1+0.15%
714 位 6417 - SANKYO2,069.5(15:30) +3.0+0.15%
715 位 9565 - GLOE659(15:30) +1+0.15%
716 位 8015 - 豊田通商7,264(15:30) +11+0.15%
717 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,350(15:30) +5+0.15%
718 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,307(12:30) +2+0.15%
719 位 8364 - 清水銀行(清水銀)3,240(15:30) +5+0.15%
720 位 6794 - フォスター電機(フォスター)3,270(15:30) +5+0.15%
701 〜 720 / 1081 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品