日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)7,160(15:30) +70+0.99%
702 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD)2,843(15:30) +28+0.99%
703 位 7916 - 光村印刷(光村印)1,630(14:55) +16+0.99%
704 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)61,100(15:30) +600+0.99%
705 位 3951 - 朝日印刷919(15:30) +9+0.99%
706 位 6670 - MCJ1,446(15:30) +14+0.98%
707 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク)618(15:30) +6+0.98%
708 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)2,360(15:30) +23+0.98%
709 位 5986 - モリテック スチール(モリテック)206(15:30) +2+0.98%
710 位 3741 - セック4,660(15:30) +45+0.98%
711 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,856(15:30) +18+0.98%
712 位 2874 - ヨコレイ1,234(15:30) +12+0.98%
713 位 4258 - 網屋3,610(15:30) +35+0.98%
714 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,807.5(15:30) +17.5+0.98%
715 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,811.0(15:30) +17.5+0.98%
716 位 6178 - 日本郵政1,548.0(15:30) +15.0+0.98%
717 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)289.0(15:30) +2.8+0.98%
718 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,239.5(15:30) +12.0+0.98%
719 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD)518(15:30) +5+0.97%
720 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)1,978.0(15:21) +19.0+0.97%
701 〜 720 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品