日経日経平均株価: 38,211.51 前日比: +122.94 0.32%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 2330 - フォーサイド154(15:30) +2+1.32%
702 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,145(15:30) +28+1.32%
703 位 3003 - ヒューリック1,453.0(15:30) +19.0+1.32%
704 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株)4,338(15:30) +56+1.31%
705 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)1,698(15:30) +22+1.31%
706 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア)930(15:30) +12+1.31%
707 位 5570 - ジェノバ694(15:30) +9+1.31%
708 位 3491 - GA technologies(GAテクノ)1,545(15:30) +20+1.31%
709 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,910(15:30) +50+1.30%
710 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ)2,885(10:14) +37+1.30%
711 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)3,204.0(15:30) +41.0+1.30%
712 位 6307 - サンセイ391(15:30) +5+1.30%
713 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)2,029(15:30) +26+1.30%
714 位 8795 - T&Dホールディングス(T&D)3,387.0(15:30) +43.0+1.29%
715 位 5819 - カナレ電気1,575(15:30) +20+1.29%
716 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,082.5(15:30) +26.5+1.29%
717 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)236(15:30) +3+1.29%
718 位 3160 - 大光553(15:30) +7+1.28%
719 位 7269 - スズキ1,701.5(15:30) +21.5+1.28%
720 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)1,582(15:21) +20+1.28%
701 〜 720 / 2612 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+0.83%
27203 トヨタ自動車-0.45%
34063 信越化学工業+0.15%
47011 三菱重工業-0.03%
58035 東京エレクトロン+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品