四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 721 位 6166 - 中村超硬 | 672(15:30) +7 | +1.05% |
| 722 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,026(15:30) +21 | +1.05% |
| 723 位 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,014(15:30) +21 | +1.05% |
| 724 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 96(15:30) +1 | +1.05% |
| 725 位 6167 - 冨士ダイス | 961(15:30) +10 | +1.05% |
| 726 位 4977 - 新田ゼラチン | 1,347(15:30) +14 | +1.05% |
| 727 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,407(15:30) +25 | +1.05% |
| 728 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,782(15:20) +29 | +1.05% |
| 729 位 352A - LOIVE(ロイブ) | 488(15:30) +5 | +1.04% |
| 730 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) | 2,630(15:30) +27 | +1.04% |
| 731 位 7729 - 東京精密(東京精) | 18,445(15:30) +190 | +1.04% |
| 732 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 84,160(15:30) +870 | +1.04% |
| 733 位 5704 - JMC | 387(15:30) +4 | +1.04% |
| 734 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 48,400(15:30) +500 | +1.04% |
| 735 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,809(15:30) +29 | +1.04% |
| 736 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 683(15:30) +7 | +1.04% |
| 737 位 7442 - 中山福 | 491(15:30) +5 | +1.03% |
| 738 位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,770(15:30) +18 | +1.03% |
| 739 位 6803 - ティアック | 98(15:30) +1 | +1.03% |
| 740 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 295(15:30) +3 | +1.03% |
Published on: 2026/07/23 18:30
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +2.24% |
| 21518 三井松島ホールディン | +25.76% |
| 38316 三井住友フィナンシャ | +1.34% |
| 47013 IHI | +3.96% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |