注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 741 位 5563 - 新日本電工 | 454(15:30) +17 | +3.89% |
| 742 位 3628 - データホライゾン(データHR) | 509(15:30) +19 | +3.88% |
| 743 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,179(15:30) +44 | +3.88% |
| 744 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 642(15:30) +24 | +3.88% |
| 745 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 482(15:30) +18 | +3.88% |
| 746 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,785(15:14) +104 | +3.88% |
| 747 位 2802 - 味の素 | 4,776(15:30) +178 | +3.87% |
| 748 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,450(15:30) +54 | +3.87% |
| 749 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 6,565(15:30) +244 | +3.86% |
| 750 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,040(15:30) +113 | +3.86% |
| 751 位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,908(15:30) +71 | +3.86% |
| 752 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 320.4(15:30) +11.9 | +3.86% |
| 753 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 89,420(15:30) +3,320 | +3.86% |
| 754 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 81(15:30) +3 | +3.85% |
| 755 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 27(15:30) +1 | +3.85% |
| 756 位 6955 - FDK | 486(15:30) +18 | +3.85% |
| 757 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,644(15:30) +61 | +3.85% |
| 758 位 4599 - ステムリム | 324(15:30) +12 | +3.85% |
| 759 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,360(15:30) +198 | +3.84% |
| 760 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,920(15:30) +145 | +3.84% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |