日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 7438 - コンドーテック(コンドー)1,681(15:30) +16+0.96%
742 位 9229 - サンウェルズ733(15:30) +7+0.96%
743 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)3,665(15:30) +35+0.96%
744 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン)1,691(14:18) +16+0.96%
745 位 6166 - 中村超硬317(15:30) +3+0.96%
746 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)8,380(15:30) +80+0.96%
747 位 1736 - オーテック1,784(15:30) +17+0.96%
748 位 2782 - セリア3,180(15:30) +30+0.95%
749 位 6844 - 新電元工業(新電元)3,185(15:30) +30+0.95%
750 位 9605 - 東映5,320(15:30) +50+0.95%
751 位 6930 - 日本アンテナ851(15:30) +8+0.95%
752 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400)28,740(11:15) +270+0.95%
753 位 4911 - 資生堂2,370.0(15:30) +22.0+0.94%
754 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均)46,220(15:30) +430+0.94%
755 位 8181 - 東天紅1,072(15:30) +10+0.94%
756 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品)3,210(15:18) +30+0.94%
757 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア)321,500(15:30) +3,000+0.94%
758 位 2136 - ヒップ1,399(15:30) +13+0.94%
759 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)541(15:30) +5+0.93%
760 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE)130,900(15:30) +1,200+0.93%
741 〜 760 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品